2012/08
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 8/01 水 | 11.0 | 11.4kmペース走(5.7km*2) |
55'13''(28''00-27'13'') Ave.4'51''/km |
|
| 8/02 木 | 12.0 | 60'jog WS100m*3set |
||
| 8/03 金 | 16.0 | 80'jog WS100m*3set |
||
| 8/04 土 | 0.0 | |||
| 8/05 日 | 22.0 | 110'jog WS100m*3set |
||
| 8/06 月 | 12.0 | 60'jog WS100m*3set |
||
| 8/07 火 | 16.0 | 80'jog |
||
| 8/08 水 | 12.0 | 60'jog WS100m*3set |
||
| 8/09 木 | 21.0 | 130'LSD WS100m*3set |
||
| 8/10 金 | 0.0 | |||
| 8/11 土 | 12.0 | 60'jog |
||
| 8/12 日 | 0.0 | |||
| 8/13 月 | 11.0 | 11.4kmペース走(5.7km*2) |
53'06''(27'10''-25'56'') Ave.4'39''/km |
|
| 8/14 火 | 12.0 | 60'jog WS100m*3set |
||
| 8/15 水 | 16.0 | 80'jog WS100m*3set |
||
| 8/16 木 | 0.0 | |||
| 8/17 金 | 24.0 | 120'jog WS100m*3set |
||
| 8/18 土 | 12.0 | 60'jog WS100m*3set |
||
| 8/19 日 | 16.0 | 80'jog WS100m*3set |
||
| 8/20 月 | 12.0 | 60'jog WS100m*3set |
||
| 8/21 火 | 23.0 | 140'LSD WS100m*3set |
||
| 8/22 水 | 0.0 | |||
| 8/23 木 | 0.0 | |||
| 8/24 金 | 12.0 | 60'jog WS100m*3set |
||
| 8/25 土 | 12.0 | 60'jog WS100m*3set |
||
| 8/26 日 | 11.0 | 11.4kmペース走(5.7km*2) |
49'48''(25'48''-24'00'') Ave.4'22''/km |
|
| 8/27 月 | 16.0 | 80'jog WS100m*3set |
||
| 8/28 火 | 0.0 | |||
| 8/29 水 | 26.0 | 130'jog WS100m*3set |
||
| 8/30 木 | 12.0 | 60'jog WS100m*3set |
||
| 8/31 金 | 0.0 | |||
| 走行距離 | 349.0 km | |||