2021/10
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 10/01 金 | 0.0 | |||
| 10/02 土 | 0.0 | |||
| 10/03 日 | 0.0 | |||
| 10/04 月 | 0.0 | |||
| 10/05 火 | 0.0 | |||
| 10/06 水 | 0.0 | |||
| 10/07 木 | 0.0 | |||
| 10/08 金 | 0.0 | |||
| 10/09 土 | 0.0 | |||
| 10/10 日 | 0.0 | |||
| 10/11 月 | 0.0 | |||
| 10/12 火 | 0.0 | |||
| 10/13 水 | 0.0 | |||
| 10/14 木 | 0.0 | |||
| 10/15 金 | 0.0 | |||
| 10/16 土 | 0.0 | |||
| 10/17 日 | 0.0 | |||
| 10/18 月 | 0.0 | |||
| 10/19 火 | 0.0 | |||
| 10/20 水 | 0.0 | |||
| 10/21 木 | 0.0 | |||
| 10/22 金 | 0.0 | |||
| 10/23 土 | 0.0 | |||
| 10/24 日 | 0.0 | |||
| 10/25 月 | 0.0 | |||
| 10/26 火 | 0.0 | |||
| 10/27 水 | 0.0 | |||
| 10/28 木 | 13.0 | リハビリテーション |
56.25 |
6:00am- 宝ヶ池3周+往復で12km 56.25、+朗詠谷林道聖護院廟所まで、10℃ |
| 10/29 金 | 12.0 | リハビリテーション |
56.23 |
6:00am- 宝ヶ池3周+往復で12km 56.23、9℃ |
| 10/30 土 | 13.0 | リハビリテーション |
57.36 |
6:00am- 宝ヶ池3周+往復で12km 57.36、+朗詠谷林道聖護院廟所まで、8℃ |
| 10/31 日 | 6.0 | リハビリテーション |
6:20am- 近所を徘徊 |
|
| 走行距離 | 44.0 km | |||