tammy (トライアスリート)
地域 : 岡山
年齢 : 36
一言 :
一言 :
久々に再開じゃ!目標→加茂マラソンで5時間! 久々に再開じゃ!目標→加茂マラソンで5時間! 久々に再開じゃ!目標→加茂マラソンで5時間! 久々に再開じゃ!目標→加茂マラソンで5時間!
2006/10
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 日 | |||||
| 10/02 月 | |||||
| 10/03 火 | |||||
| 10/04 水 | |||||
| 10/05 木 | |||||
| 10/06 金 | |||||
| 10/07 土 | |||||
| 10/08 日 | |||||
| 10/09 月 | |||||
| 10/10 火 | |||||
| 10/11 水 | |||||
| 10/12 木 | |||||
| 10/13 金 | |||||
| 10/14 土 | |||||
| 10/15 日 | |||||
| 10/16 月 | |||||
| 10/17 火 | |||||
| 10/18 水 | |||||
| 10/19 木 | |||||
| 10/20 金 | |||||
| 10/21 土 | |||||
| 10/22 日 | |||||
| 10/23 月 | |||||
| 10/24 火 | |||||
| 10/25 水 | |||||
| 10/26 木 | |||||
| 10/27 金 | |||||
| 10/28 土 | |||||
| 10/29 日 | |||||
| 10/30 月 | 0.0 S |
||||
| 10/31 火 | |||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 0
0 0 km
km km |
||||