ヒデビット (トライアスリート)
地域 : 秋田
年齢 :
一言 :
一言 :
食べすぎに注意 (v^ー゚) 食べすぎに注意 (v^ー゚) 食べすぎに注意 (v^ー゚) 食べすぎに注意 (v^ー゚) 食べすぎに注意 (v^ー゚) 食べすぎに注意 (v^ー゚) 食べすぎに注意 (v^ー゚) 食べすぎに注意 (v^ー゚)
2010/04
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/01 木 | |||||
| 4/02 金 | |||||
| 4/03 土 | |||||
| 4/04 日 | |||||
| 4/05 月 | |||||
| 4/06 火 | |||||
| 4/07 水 | |||||
| 4/08 木 | 0.0 B 5.5 R |
Jog&Walk |
ロディオ8分 アルカ〜新成〜明治〜ひばり野(5.535K)&にんロディオ15分 |
||
| 4/09 金 | |||||
| 4/10 土 | |||||
| 4/11 日 | |||||
| 4/12 月 | |||||
| 4/13 火 | |||||
| 4/14 水 | |||||
| 4/15 木 | |||||
| 4/16 金 | |||||
| 4/17 土 | |||||
| 4/18 日 | |||||
| 4/19 月 | 4.7 R |
Jog&Walk |
|||
| 4/20 火 | 4.7 R |
Jog&Walk |
50' |
||
| 4/21 水 | |||||
| 4/22 木 | |||||
| 4/23 金 | |||||
| 4/24 土 | |||||
| 4/25 日 | |||||
| 4/26 月 | |||||
| 4/27 火 | |||||
| 4/28 水 | |||||
| 4/29 木 | |||||
| 4/30 金 | |||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 0
0 14 km
km km |
||||