スネゲル
地域 : 神奈川
年齢 :
一言 :
一言 :
<2015.12.31>三十路ランナー。 トラック、駅伝、時々フルマラソン。 <2015.12.31>三十路ランナー。 トラック、駅伝、時々フルマラソン。 <2015.12.31>三十路ランナー。 トラック、駅伝、時々フルマラソン。 <2015.12.31>三十路ランナー。 トラック、駅伝、時々フルマラソン。
2017/03
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 3/01 水 | 5.0 | 30′ジョグ |
||
| 3/02 木 | 0.0 | |||
| 3/03 金 | 0.0 | |||
| 3/04 土 | 10.0 | 60分ジョグ |
||
| 3/05 日 | 26.0 | 静岡マラソン応援ラン |
||
| 3/06 月 | 0.0 | |||
| 3/07 火 | 0.0 | |||
| 3/08 水 | 0.0 | |||
| 3/09 木 | 0.0 | |||
| 3/10 金 | 0.0 | |||
| 3/11 土 | 0.0 | |||
| 3/12 日 | 0.0 | |||
| 3/13 月 | 0.0 | |||
| 3/14 火 | 0.0 | |||
| 3/15 水 | 0.0 | |||
| 3/16 木 | 0.0 | |||
| 3/17 金 | 0.0 | |||
| 3/18 土 | 12.0 | 2000(3'30")5000(18'37")1280(3'52") |
||
| 3/19 日 | 0.0 | |||
| 3/20 月 | 0.0 | |||
| 3/21 火 | 0.0 | |||
| 3/22 水 | 10.0 | 60分ジョグ |
||
| 3/23 木 | 12.0 | 2'30"-4'44"-2'26"-4'39"-2'20"(16'42") |
||
| 3/24 金 | 10.0 | 60分ジョグ |
||
| 3/25 土 | 22.0 | 多摩川20k走 |
79′41″ |
|
| 3/26 日 | 0.0 | |||
| 3/27 月 | 0.0 | |||
| 3/28 火 | 10.0 | 8k走(4'10"-3'47"-56"-33"-47"-29"-37"-12") |
||
| 3/29 水 | 10.0 | 60分ジョグ |
||
| 3/30 木 | 10.0 | 60分ジョグ |
||
| 3/31 金 | 10.0 | 坂ダッシュ×10(67"-1'43"-61"-1'48"-63"-1'39"-60"-1'37"-61"-1'40"-61"-1'34"-62"-1'52"-60"-1'32"-59"-1'31"-59" |
||
| 走行距離 | 147.0 km | |||