2020/10
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 10/01 木 | 0.0 | |||
| 10/02 金 | 0.0 | |||
| 10/03 土 | 15.3 | ジョギング |
1時間32分54秒 |
|
| 10/04 日 | 12.6 | ジョギング |
1時間20分40秒 |
|
| 10/05 月 | 0.0 | |||
| 10/06 火 | 0.0 | |||
| 10/07 水 | 0.0 | |||
| 10/08 木 | 0.0 | |||
| 10/09 金 | 0.0 | |||
| 10/10 土 | 0.0 | |||
| 10/11 日 | 10.3 | ジョギング |
1時間くらい |
|
| 10/12 月 | 0.0 | |||
| 10/13 火 | 0.0 | |||
| 10/14 水 | 0.0 | |||
| 10/15 木 | 0.0 | |||
| 10/16 金 | 0.0 | |||
| 10/17 土 | 0.0 | |||
| 10/18 日 | 11.2 | ジョギング |
1時間6分49秒 |
Webマラソン大会も終わり、モチベ−ションが下がっています。 |
| 10/19 月 | 0.0 | |||
| 10/20 火 | 0.0 | |||
| 10/21 水 | 0.0 | |||
| 10/22 木 | 0.0 | |||
| 10/23 金 | 0.0 | |||
| 10/24 土 | 10.0 | 与板体育館 |
1時間くらい |
久々に体育館で1階で少年野球教室を見ながら、マイペースで走りました。 |
| 10/25 日 | 10.0 | みしま体育館 |
1時間くらい |
|
| 10/26 月 | 0.0 | |||
| 10/27 火 | 0.0 | |||
| 10/28 水 | 0.0 | |||
| 10/29 木 | 0.0 | |||
| 10/30 金 | 0.0 | |||
| 10/31 土 | 10.4 | ジョギング |
1時間9秒 |
|
| 走行距離 | 79.8 km | |||