2020/04
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 4/01 水 | 0.0 | |||
| 4/02 木 | 0.0 | |||
| 4/03 金 | 0.0 | |||
| 4/04 土 | 10.3 | 村内ジョギング |
1時間56秒 |
夕方でしたが暖かく走りやすかった。 |
| 4/05 日 | 10.4 | 村内ジョギング |
1時間2分52秒 |
雨、あられ、曇りと忙しい天気の中マイペ−スで走りました。 |
| 4/06 月 | 0.0 | |||
| 4/07 火 | 0.0 | |||
| 4/08 水 | 0.0 | |||
| 4/09 木 | 0.0 | |||
| 4/10 金 | 0.0 | |||
| 4/11 土 | 12.5 | 村内ジョギング |
1時間14分8秒 |
|
| 4/12 日 | 12.6 | 村内ジョギング |
1時間14分1秒 |
満開の桜を見ながら気持ちよく走りました。 |
| 4/13 月 | 0.0 | |||
| 4/14 火 | 0.0 | |||
| 4/15 水 | 0.0 | |||
| 4/16 木 | 0.0 | |||
| 4/17 金 | 0.0 | |||
| 4/18 土 | 0.0 | |||
| 4/19 日 | 12.5 | 村内ジョギング |
1時間15分49秒 |
|
| 4/20 月 | 0.0 | |||
| 4/21 火 | 0.0 | |||
| 4/22 水 | 0.0 | |||
| 4/23 木 | 0.0 | |||
| 4/24 金 | 0.0 | |||
| 4/25 土 | 12.6 | 村内ジョギング |
1時間13分34秒 |
|
| 4/26 日 | 10.4 | 村内ジョギング |
1時間1分50秒 |
|
| 4/27 月 | 0.0 | |||
| 4/28 火 | 0.0 | |||
| 4/29 水 | 0.0 | |||
| 4/30 木 | 0.0 | |||
| 走行距離 | 81.4 km | |||