2015/01
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 1/01 木 | 10.0 | 三条市元旦マラソン |
53分40秒 |
楽しく走れました。 |
| 1/02 金 | 0.0 | |||
| 1/03 土 | 0.0 | |||
| 1/04 日 | 0.0 | |||
| 1/05 月 | 0.0 | |||
| 1/06 火 | 0.0 | |||
| 1/07 水 | 0.0 | |||
| 1/08 木 | 0.0 | |||
| 1/09 金 | 10.0 | 体育館ジョギング |
1時間 |
|
| 1/10 土 | 0.0 | |||
| 1/11 日 | 0.0 | |||
| 1/12 月 | 0.0 | |||
| 1/13 火 | 0.0 | |||
| 1/14 水 | 9.0 | 村内ジョギング |
天気が良かったので久しぶりに外を走りました。体は重かった気がします。 |
|
| 1/15 木 | 0.0 | |||
| 1/16 金 | 0.0 | |||
| 1/17 土 | 0.0 | |||
| 1/18 日 | 0.0 | |||
| 1/19 月 | 0.0 | |||
| 1/20 火 | 0.0 | |||
| 1/21 水 | 11.0 | 村内ジョギング |
久々に違うコースを走りました |
|
| 1/22 木 | 0.0 | |||
| 1/23 金 | 10.0 | 村内ジョギング |
時おり風が強く走りづらかった |
|
| 1/24 土 | 0.0 | |||
| 1/25 日 | 0.0 | |||
| 1/26 月 | 0.0 | |||
| 1/27 火 | 0.0 | |||
| 1/28 水 | 10.0 | 体育館ジョギング |
1時間 |
久々に走りました。 |
| 1/29 木 | 0.0 | |||
| 1/30 金 | 0.0 | |||
| 1/31 土 | 0.0 | |||
| 走行距離 | 60.0 km | |||