2011/03
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 3/01 火 | 0.0 | |||
| 3/02 水 | 0.0 | |||
| 3/03 木 | 0.0 | |||
| 3/04 金 | 0.0 | |||
| 3/05 土 | 0.0 | |||
| 3/06 日 | 0.0 | |||
| 3/07 月 | 0.0 | |||
| 3/08 火 | 0.0 | |||
| 3/09 水 | 10.0 | 与板 |
1時間くらい |
大会を終えて約10日ぶりに走りましたが、走り出したら大会で痛くなった膝の痛みがまた出ました。 |
| 3/10 木 | 0.0 | |||
| 3/11 金 | 0.0 | |||
| 3/12 土 | 0.0 | |||
| 3/13 日 | 0.0 | |||
| 3/14 月 | 0.0 | |||
| 3/15 火 | 0.0 | |||
| 3/16 水 | 0.0 | |||
| 3/17 木 | 0.0 | |||
| 3/18 金 | 0.0 | |||
| 3/19 土 | 0.0 | |||
| 3/20 日 | 0.0 | |||
| 3/21 月 | 0.0 | |||
| 3/22 火 | 0.0 | |||
| 3/23 水 | 3.0 | 与板体育館 |
膝の痛みが完全に取れていないため、ウォーキング中心でした。無理はしないで膝の回復を待ちます。 |
|
| 3/24 木 | 0.0 | |||
| 3/25 金 | 0.0 | |||
| 3/26 土 | 0.0 | |||
| 3/27 日 | 5.0 | ランニング(外) |
足を気にしながら、走ったり歩いたりしました。だいぶ痛まなくなりました。 |
|
| 3/28 月 | 0.0 | |||
| 3/29 火 | 0.0 | |||
| 3/30 水 | 0.0 | |||
| 3/31 木 | 0.0 | |||
| 走行距離 | 18.0 km | |||