2003/06
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/01 日 | 3.5 S 60.0 B 16.0 R |
レース レース レース |
彩の国トライアスロンAタイプ。またランが... |
||
| 6/02 月 | 40.0 B |
通勤他 |
|||
| 6/03 火 | 1.0 S 21.0 B 5.0 R |
||||
| 6/04 水 | 10.5 B |
||||
| 6/05 木 | 10.5 B |
||||
| 6/06 金 | 2.0 S 21.0 B 6.0 R |
ジム |
トレッドミル |
||
| 6/07 土 | 6.0 S 21.0 B |
クラブ&ジム |
肩がついていかない |
||
| 6/08 日 | 12.0 R |
河川敷 |
スローJog |
||
| 6/09 月 | 30.0 B |
||||
| 6/10 火 | 25.0 B |
||||
| 6/11 水 | 2.0 S 21.0 B |
||||
| 6/12 木 | 5.1 S 5.1 R |
ジム ジム |
ロング5000はきつい。1時間過ぎからは惰性で泳いだ。 トレッドミルでクールダウン |
||
| 6/13 金 | |||||
| 6/14 土 | |||||
| 6/15 日 | |||||
| 6/16 月 | |||||
| 6/17 火 | |||||
| 6/18 水 | |||||
| 6/19 木 | |||||
| 6/20 金 | |||||
| 6/21 土 | |||||
| 6/22 日 | |||||
| 6/23 月 | |||||
| 6/24 火 | |||||
| 6/25 水 | |||||
| 6/26 木 | |||||
| 6/27 金 | |||||
| 6/28 土 | |||||
| 6/29 日 | |||||
| 6/30 月 | |||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 19
260 44 km
km km |
||||