じゅんじゅん
地域 : 静岡
年齢 : 30歳代
一言 :
一言 :
土台をしっかりつくる 土台をしっかりつくる 土台をしっかりつくる 土台をしっかりつくる 土台をしっかりつくる 土台をしっかりつくる 土台をしっかりつくる 土台をしっかりつくる
2009/04
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 4/01 水 | 0.0 | 新しい職場へ。いきなり電話問い合わせ対応に追われて未知の言葉に苦しむ |
||
| 4/02 木 | 0.0 | |||
| 4/03 金 | 0.0 | 急に座った仕事になり通勤ランもできないし、体調がおかしくなりそう。 |
||
| 4/04 土 | 0.0 | 元職場へ行き学生と話して元気をもらう。 |
||
| 4/05 日 | 0.0 | 桜マラソン見送り。疲れがたまりすぎている。 |
||
| 4/06 月 | 10.0 | 通勤ラン |
通勤ラン復活してみる |
|
| 4/07 火 | 10.2 | 通勤ラン |
||
| 4/08 水 | 10.6 | 通勤ラン |
||
| 4/09 木 | 3.2 | 通勤ラン |
||
| 4/10 金 | 10.0 | 通勤ラン |
||
| 4/11 土 | 0.0 | |||
| 4/12 日 | 21.1 | 焼津みなとマラソン |
体全体が重くてダメでした |
|
| 4/13 月 | 5.7 | 通勤ラン |
||
| 4/14 火 | 6.6 | 通勤ラン |
||
| 4/15 水 | 6.6 | 通勤ラン |
||
| 4/16 木 | 0.0 | だるくてダウン |
||
| 4/17 金 | 0.0 | だるい |
||
| 4/18 土 | 0.0 | だるい 疲れを抜く方に力を入れるけど掛川は絶望的 |
||
| 4/19 日 | 0.0 | |||
| 4/20 月 | 9.8 | 通勤ラン |
おどろくほど疲れが抜けない 眠いだるい |
|
| 4/21 火 | 9.8 | 通勤ラン |
||
| 4/22 水 | 6.6 | 通勤ラン |
||
| 4/23 木 | 0.0 | |||
| 4/24 金 | 3.2 | 通勤ラン |
||
| 4/25 土 | 0.0 | |||
| 4/26 日 | 42.2 | 掛川新茶マラソン |
3:40 |
中間までは3:30ペースでいき、やっぱり練習不足だんだん減速。シーズンのしめにしては情けない走りになってしまった。 |
| 4/27 月 | 0.0 | 筋肉痛。練習不足だなぁ。加えて眠さとだるさがやっぱりひどい。 |
||
| 4/28 火 | 0.0 | |||
| 4/29 水 | 0.0 | |||
| 4/30 木 | 0.0 | |||
| 走行距離 | 155.6 km | |||