シゲピー
地域 : 北海道
年齢 : 54歳
一言 :
一言 :
自己ベストの頃に近い体力に戻したい。 自己ベストの頃に近い体力に戻したい。 自己ベストの頃に近い体力に戻したい。 自己ベストの頃に近い体力に戻したい。
2012/03
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 3/01 木 | 0.0 | |||
| 3/02 金 | 0.0 | |||
| 3/03 土 | 0.0 | |||
| 3/04 日 | 15.0 | |||
| 3/05 月 | 0.0 | |||
| 3/06 火 | 0.0 | |||
| 3/07 水 | 0.0 | |||
| 3/08 木 | 0.0 | |||
| 3/09 金 | 0.0 | |||
| 3/10 土 | 0.0 | |||
| 3/11 日 | 0.0 | |||
| 3/12 月 | 0.0 | |||
| 3/13 火 | 0.0 | |||
| 3/14 水 | 0.0 | |||
| 3/15 木 | 0.0 | |||
| 3/16 金 | 0.0 | |||
| 3/17 土 | 18.0 | Sロード |
足首を痛めた. |
|
| 3/18 日 | 0.0 | |||
| 3/19 月 | 0.0 | |||
| 3/20 火 | 0.0 | |||
| 3/21 水 | 0.0 | |||
| 3/22 木 | 0.0 | |||
| 3/23 金 | 0.0 | |||
| 3/24 土 | 0.0 | |||
| 3/25 日 | 0.0 | |||
| 3/26 月 | 0.0 | |||
| 3/27 火 | 0.0 | |||
| 3/28 水 | 0.0 | |||
| 3/29 木 | 10.0 | Sロード |
1:45 |
帰宅walk |
| 3/30 金 | 10.0 | Sロード |
1:00 |
帰宅run |
| 3/31 土 | 11.0 | 清田体育館 |
||
| 走行距離 | 64.0 km | |||