シゲピー
地域 : 北海道
年齢 : 54歳
一言 :
一言 :
自己ベストの頃に近い体力に戻したい。 自己ベストの頃に近い体力に戻したい。 自己ベストの頃に近い体力に戻したい。 自己ベストの頃に近い体力に戻したい。
2012/01
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 1/01 日 | 0.0 | |||
| 1/02 月 | 0.0 | |||
| 1/03 火 | 0.0 | |||
| 1/04 水 | 0.0 | |||
| 1/05 木 | 0.0 | |||
| 1/06 金 | 0.0 | |||
| 1/07 土 | 0.0 | |||
| 1/08 日 | 15.0 | Sロード |
||
| 1/09 月 | 0.0 | |||
| 1/10 火 | 0.0 | |||
| 1/11 水 | 10.0 | ジム |
0:55 |
|
| 1/12 木 | 0.0 | |||
| 1/13 金 | 0.0 | |||
| 1/14 土 | 16.0 | |||
| 1/15 日 | 0.0 | |||
| 1/16 月 | 0.0 | |||
| 1/17 火 | 10.0 | ジム |
0:55 |
|
| 1/18 水 | 0.0 | |||
| 1/19 木 | 0.0 | |||
| 1/20 金 | 12.0 | ジム |
1:10 |
|
| 1/21 土 | 0.0 | |||
| 1/22 日 | 12.0 | ジム |
1:00 |
|
| 1/23 月 | 0.0 | |||
| 1/24 火 | 0.0 | |||
| 1/25 水 | 0.0 | |||
| 1/26 木 | 0.0 | |||
| 1/27 金 | 12.0 | |||
| 1/28 土 | 0.0 | |||
| 1/29 日 | 16.0 | k体育館 |
1:30 |
|
| 1/30 月 | 0.0 | |||
| 1/31 火 | 12.0 | ジム |
1:00 |
|
| 走行距離 | 115.0 km | |||