2018/04
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 4/01 日 | 0.0 | ■ |
||
| 4/02 月 | 0.0 | ■ |
||
| 4/03 火 | 0.0 | ■ |
||
| 4/04 水 | 0.0 | ■ お酒が止まらない |
||
| 4/05 木 | 0.0 | ■ |
||
| 4/06 金 | 0.0 | ■ |
||
| 4/07 土 | 11.3 | 大池公園 |
@6:52 |
■ |
| 4/08 日 | 11.0 | 昨日より体調はダウン |
@7:15 |
■ 走友会総会 深酒 |
| 4/09 月 | 0.0 | ■ |
||
| 4/10 火 | 0.0 | ■ |
||
| 4/11 水 | 0.0 | 〇 |
||
| 4/12 木 | 0.0 | ■ |
||
| 4/13 金 | 0.0 | ■ |
||
| 4/14 土 | 0.0 | ■ |
||
| 4/15 日 | 14.1 | 上矢部往復 |
@7:57 |
■ 風強く暑く全くスピード出ず。 |
| 4/16 月 | 0.0 | ■ |
||
| 4/17 火 | 0.0 | ■ |
||
| 4/18 水 | 0.0 | ■ |
||
| 4/19 木 | 0.0 | ○ |
||
| 4/20 金 | 0.0 | ■ |
||
| 4/21 土 | 20.0 | 自宅-鎌倉 |
@8:08 |
■ |
| 4/22 日 | 0.0 | ■ |
||
| 4/23 月 | 0.0 | ■ |
||
| 4/24 火 | 0.0 | ■ |
||
| 4/25 水 | 0.0 | ■ |
||
| 4/26 木 | 10.2 | 今治旅ラン |
@6:44 |
■ |
| 4/27 金 | 7.8 | 福山旅ラン |
■ |
|
| 4/28 土 | 0.0 | 人間ドック。特に異常なし |
■ |
|
| 4/29 日 | 7.0 | ベチュラで |
@6:47 |
■ |
| 4/30 月 | 14.0 | 調子悪かった |
@7:58 |
■ |
| 走行距離 | 95.4 km | |||