2010/06
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 6/01 火 | 0.0 | |||
| 6/02 水 | 0.0 | |||
| 6/03 木 | 0.0 | |||
| 6/04 金 | 10.0 | 緑園都市往復 |
67.0kg 調子悪かった |
|
| 6/05 土 | 23.0 | 自宅-立場-踊場-戸塚-境木-上星川 |
調子悪かった |
|
| 6/06 日 | 0.0 | |||
| 6/07 月 | 0.0 | |||
| 6/08 火 | 0.0 | |||
| 6/09 水 | 0.0 | |||
| 6/10 木 | 0.0 | |||
| 6/11 金 | 0.0 | |||
| 6/12 土 | 21.0 | 遊水地往復 |
68.2kg 先週より更に調子悪かった。体重もやばい |
|
| 6/13 日 | 0.0 | |||
| 6/14 月 | 0.0 | |||
| 6/15 火 | 0.0 | |||
| 6/16 水 | 0.0 | |||
| 6/17 木 | 0.0 | |||
| 6/18 金 | 0.0 | |||
| 6/19 土 | 16.0 | 境木町往復 |
暑かった。調子悪かった |
|
| 6/20 日 | 11.0 | 緑園往復プラス1km |
67.6kg 少し体重減った。雨が降らず蒸し暑かった |
|
| 6/21 月 | 0.0 | |||
| 6/22 火 | 0.0 | |||
| 6/23 水 | 0.0 | |||
| 6/24 木 | 0.0 | |||
| 6/25 金 | 0.0 | |||
| 6/26 土 | 0.0 | |||
| 6/27 日 | 20.0 | 遊水地往復 |
67.8kg 前半は熱さに、後半はハムスト痛にやられた。 |
|
| 6/28 月 | 0.0 | |||
| 6/29 火 | 0.0 | |||
| 6/30 水 | 0.0 | |||
| 走行距離 | 101.0 km | |||