うこんの力
地域 : 山口
年齢 : 午年のビール党
一言 :
一言 :
目標!BM1 20 目標!BM1 20 目標!BM1 20 目標!BM1 20 目標!BM1 20 目標!BM1 20 目標!BM1 20 目標!BM1 20
2009/04
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 4/01 水 | 0.0 | |||
| 4/02 木 | 0.0 | バイク、ステッパー |
||
| 4/03 金 | 12.0 | Sパーク。3周 |
1’15” |
|
| 4/04 土 | 0.0 | |||
| 4/05 日 | 0.0 | |||
| 4/06 月 | 0.0 | バイク |
20" |
|
| 4/07 火 | 10.0 | 桑ーSリバー |
1’10” |
|
| 4/08 水 | 0.0 | |||
| 4/09 木 | 0.0 | |||
| 4/10 金 | 0.0 | |||
| 4/11 土 | 0.0 | |||
| 4/12 日 | 0.0 | |||
| 4/13 月 | 0.0 | |||
| 4/14 火 | 10.0 | 天コース |
||
| 4/15 水 | 0.0 | |||
| 4/16 木 | 0.0 | |||
| 4/17 金 | 3.0 | Sパーク1周 |
||
| 4/18 土 | 0.0 | |||
| 4/19 日 | 9.0 | Sパーク3周 |
||
| 4/20 月 | 9.0 | Sパーク。3周 |
||
| 4/21 火 | 0.0 | |||
| 4/22 水 | 0.0 | |||
| 4/23 木 | 0.0 | |||
| 4/24 金 | 0.0 | |||
| 4/25 土 | 0.0 | |||
| 4/26 日 | 0.0 | |||
| 4/27 月 | 9.0 | Sパーク3周 |
||
| 4/28 火 | 0.0 | |||
| 4/29 水 | 0.0 | |||
| 4/30 木 | 6.0 | Sパーク2周 |
左アキレスまた痛くなる |
|
| 走行距離 | 68.0 km | |||