2025/04
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
4/01 火 | 6.0 | jog |
||
4/02 水 | 13.0 | 1000×3 流し×6 |
計測なし |
|
4/03 木 | 10.0 | jog |
||
4/04 金 | 0.0 | |||
4/05 土 | 11.0 | jog |
||
4/06 日 | 8.0 | jog |
||
4/07 月 | 11.0 | jog 流し×6 |
||
4/08 火 | 16.0 | 3km×2 流し×4 |
計測なし |
|
4/09 水 | 11.0 | jog |
||
4/10 木 | 0.0 | |||
4/11 金 | 11.0 | jog |
||
4/12 土 | 0.0 | WALK |
||
4/13 日 | 13.0 | 300×12 |
計測なし |
|
4/14 月 | 10.0 | jog |
||
4/15 火 | 9.0 | jog |
||
4/16 水 | 13.0 | 6000mPR |
22:56 |
|
4/17 木 | 10.0 | jog |
||
4/18 金 | 6.0 | jog |
||
4/19 土 | 0.0 | |||
4/20 日 | 18.0 | 5km + 3km |
18:08 10:58 |
|
4/21 月 | 6.0 | jog |
||
4/22 火 | 11.0 | 雨 |
||
4/23 水 | 7.0 | jog |
||
4/24 木 | 13.0 | jog |
||
4/25 金 | 11.0 | jog |
||
4/26 土 | 18.0 | 10000mPR |
39:35 |
疲 |
4/27 日 | 0.0 | |||
4/28 月 | 11.0 | jog |
||
4/29 火 | 8.0 | jog |
||
4/30 水 | 11.0 | jog 1km 流し×5 |
3:18 |
|
走行距離 | 272.0 km |