2025/03
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
3/01 土 | 0.0 | |||
3/02 日 | 10.0 | fastjog |
||
3/03 月 | 13.0 | 6000mPR |
23:10 |
|
3/04 火 | 6.0 | jog |
||
3/05 水 | 0.0 | |||
3/06 木 | 10.0 | jog |
||
3/07 金 | 10.0 | jog |
||
3/08 土 | 0.0 | |||
3/09 日 | 24.0 | ハーフ |
1:22:40 |
|
3/10 月 | 6.0 | jog |
||
3/11 火 | 7.0 | jog |
||
3/12 水 | 0.0 | |||
3/13 木 | 6.0 | jog |
||
3/14 金 | 11.0 | fastjog |
||
3/15 土 | 0.0 | |||
3/16 日 | 10.0 | 300流し×7(逆走) |
計測なし |
|
3/17 月 | 11.0 | jog |
||
3/18 火 | 10.0 | jog |
||
3/19 水 | 13.0 | 6000mPR |
22:55 |
|
3/20 木 | 6.0 | jog |
||
3/21 金 | 7.0 | jog |
||
3/22 土 | 10.0 | jog |
||
3/23 日 | 11.0 | 山 |
||
3/24 月 | 5.0 | jog |
||
3/25 火 | 11.0 | 300×10(逆走) |
計測なし |
|
3/26 水 | 11.0 | jog |
||
3/27 木 | 0.0 | |||
3/28 金 | 8.0 | jog |
||
3/29 土 | 16.0 | 8000mPR |
30:59 |
|
3/30 日 | 10.0 | jog |
||
3/31 月 | 0.0 | |||
走行距離 | 242.0 km |