ヤッターマン
地域 : 東京
年齢 : 戌年
一言 :
一言 :
夜の皇居ラン。半蔵門からの霞が関、桜田門先からの丸の内の夜景素晴らしかった 夜の皇居ラン。半蔵門からの霞が関、桜田門先からの丸の内の夜景素晴らしかった 夜の皇居ラン。半蔵門からの霞が関、桜田門先からの丸の内の夜景素晴らしかった 夜の皇居ラン。半蔵門からの霞が関、桜田門先からの丸の内の夜景素晴らしかった
2007/12
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 12/01 土 | 8.0 | 王子公園 |
||
| 12/02 日 | 24.0 | 伊丹マラニック |
||
| 12/03 月 | 8.0 | 王子公園 |
||
| 12/04 火 | 0.0 | |||
| 12/05 水 | 0.0 | |||
| 12/06 木 | 0.0 | |||
| 12/07 金 | 0.0 | |||
| 12/08 土 | 0.0 | |||
| 12/09 日 | 10.0 | 伊勢崎市民マラソン |
||
| 12/10 月 | 0.0 | |||
| 12/11 火 | 0.0 | |||
| 12/12 水 | 0.0 | |||
| 12/13 木 | 0.0 | |||
| 12/14 金 | 0.0 | |||
| 12/15 土 | 0.0 | |||
| 12/16 日 | 0.0 | |||
| 12/17 月 | 0.0 | |||
| 12/18 火 | 0.0 | |||
| 12/19 水 | 0.0 | |||
| 12/20 木 | 0.0 | |||
| 12/21 金 | 0.0 | |||
| 12/22 土 | 28.0 | |||
| 12/23 日 | 20.0 | |||
| 12/24 月 | 0.0 | |||
| 12/25 火 | 0.0 | |||
| 12/26 水 | 0.0 | |||
| 12/27 木 | 0.0 | |||
| 12/28 金 | 0.0 | |||
| 12/29 土 | 0.0 | 丹波黒豆、栗きんとん作り |
||
| 12/30 日 | 20.0 | 荒川河川敷下流 |
年末寒波とはいうものの、午前中暖かく布団を干して荒川へ。ところが折り返し前から |
|
| 12/31 月 | 21.0 | 桐ヶ丘周回10周 |
84'33(8'36-8'20-8'18-8'29-8'26-8'28-8'40-8725-8'31-8'16) |
昨日の疲れか身体が重かったが、3周目以降元気が出る。 |
| 走行距離 | 139.0 km | |||