えこう
地域 : 兵庫
年齢 : 40歳
一言 :
一言 :
d(^^*)以前はマラソンのために始めたトレイルでしたが、今ではトレイルのほうが好きになりました〜 d(^^*)以前はマラソンのために始めたトレイルでしたが、今ではトレイルのほうが好きになりました〜
2025/11
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 11/01 土 | 7.8 | 前日の降雨もすっかり上がり寒くもなく暑くもなく本日も登山口まで走ってきましたが、心拍は相変わらず高めですが、調子は上々のようで25分50で折り返すと、オール6分台という軽快に走ることができた。明日はKAMIに行っていいのかな。 |
||
| 11/02 日 | 6.8 | 今日はKAMIの日やったんですが、地域の行事をすっぽかしてまで行く気にはなれず、本日も登山口まで往復するいつものコース。急坂区間も8分59もかかり、終盤は差し込む腹痛に減速。歩数が614も増える不調なり。 |
||
| 11/03 月 | 8.0 | 今日も国道まで走ってきましたが、お腹の調子は相変わらず、便通にもよおされること、二度三度。でも昨日よりはマシかな。平均も6分45でしたし、歩数も40増えただけ。心拍も少し下がってきましたが、下り腹になって以降、腸の調子が狂ったままです。 |
||
| 11/04 火 | 7.1 | ほどよい冷え込みにも恵まれた本日も五台山登山口まで往復してきました。便意も前日までが嘘のように今日はその気配すらなし。急坂区間も7分30と、歩数も一気に280も減っていました。これでいつものリズムに戻りましたね。 |
||
| 11/05 水 | 8.0 | きれいな朝月夜に照らされ国道まで往復してきました。便通のほうもすっかり治まったかと昨日は思いましたが、今日はまた2度3度とやってしまった。おまけに足はどことなし重たげで、それでもオール6分台で走行。歩数211減る。 |
||
| 11/06 木 | 7.8 | 濃霧の中にも朝月夜が心地よいです。本日も登山口まで走ってきましたが、しっとり汗ばむぬく模様なり。中途で便意にもよおされるも、調子は上々のようで、急坂区間も7分30と、23分台で折り返してんの。何より歩数が326も減少する。 |
||
| 11/07 金 | 7.9 | きれいな朝月夜を仰ぎながら本日も国道までの往復ラン。調子も良好のようで、なんとオール6分台です。歩数なんか112も減少させる快走ぶりにはびっくり。50分台で走行。これだけ気色よく走れると気持ちよし。 |
||
| 11/08 土 | 6.8 | 今日もきれいな朝月夜に照らされ、登山口までダッシュしてきました。調子も上々のようで急坂区間も7分22で駆けあがると22分で名水に達してんの。最速が5分51とはほんまかいな。歩数も前回と肉ハックの頑張りで45分切りできました。 |
||
| 11/09 日 | 21.1 | 丹波グルメrunフェスタ |
秋のもみじマラソンに代わる新たなイベントとしてグルメランフェスタが開催され参加してきた。1周7kmを3周回するその間に5種類のエイドを食べながらゴールを目指そうというやつ。ゴール後は出店ブールも大盛況で、800円の金券をもらった分は食って帰りました。今日は一日雨。 |
|
| 11/10 月 | 8.0 | 前日の降雨もすっかり上がり、朝月夜に照らされつつ、本日も国道までひとっ走りしてきました。調子も上々のようで、平均を含め、ほぼ6分台で走行していました。歩数もわずかに11増えていただけ。残疲労が全くないのがよい。 |
||
| 11/11 火 | 7.1 | 今日もきれいな朝月夜に見送られ本日も五台山登山口まで走ってくることができました。目立った残疲労もなく、急坂区間も7分半ばの23分台で名水に達すると、歩数は少し増えていましたが、調子よく走れるのはよい。手先がかじかむ肌寒さなり。 |
||
| 11/12 水 | 7.8 | 朝月夜に恵まれ、本日も国道まで往復でしたが、調子もよろしいようで、最速6分半に始まり、平均も6分45で走行。前回と大差なく、歩数が46増えただけやったし、しっとり汗ばんで帰ってきてました。あのくらいのレースではお疲れも軽微なりか。 |
||
| 11/13 木 | 7.1 | 今日もほどよい冷え込みに恵まれ、本日も登山口まで走ってきた。調子も上々のようで急坂区間を7分41で駆けあがると、23分台で名水に達する。歩数も76減少させ、平均6分44と頑張っていました。 |
||
| 11/14 金 | 7.8 | 今朝はおぼろ月でした。前日同様の冷え込みの中、本日も国道まで走ってきました。歩数こそ前回より増えていましたが、最速は6分25やったし、ほぼ6分台で走行と申し分ない走りができた。ゼッケンも届き、おのずと高まります。 |
||
| 11/15 土 | 12.3 | いつもんとこ 石金山 岩尾城 |
きれいな三日月さんが上空にはあり。本日も登山口までダッシュしてきました。コロコロの便意には困ったものですが、気にしていたら走られへんわ。今日は石金山登山の情報を得て飛び入り参加してきました。小新屋観音に参拝できたし、下山後は岩尾城に登り、我ながらこの健脚ぶりにはびっくりでした。 |
|
| 11/16 日 | 7.9 | 冷え込みは厳しく、上空にはきれいな三日月さんを仰ぎながらのスタートです。相変わらずの腸の不調には参ります。便意に押し出されっぱなしに。レース中だったらと思うと不安増大。何度も止まっている割には平均6分50で、歩数は逆に少ないゾ。 |
||
| 11/17 月 | 6.8 | 今日もきれいな星空を見ながら登山口まで往復してきました。急坂区間こそ8分オーバーでしたが、最速は6分21で、平均も7分03にまとめるも 歩数が116も増えているゾ。昨日はお食事をガッツリいただいたので少し重たくて。 |
||
| 11/18 火 | 8.0 | 星空を仰ぎながら本日も国道まで走ってきました。早々にちょろっと便意にもよおされる場面こそございましたが、2回で済みました。そこを除けばオール6分台とは素晴らしい。歩数も頑張り、0.3kg増の割には軽快かな。 |
||
| 11/19 水 | 0.0 | |||
| 11/20 木 | 0.0 | |||
| 11/21 金 | 0.0 | |||
| 11/22 土 | 0.0 | |||
| 11/23 日 | 0.0 | |||
| 11/24 月 | 0.0 | |||
| 11/25 火 | 0.0 | |||
| 11/26 水 | 0.0 | |||
| 11/27 木 | 0.0 | |||
| 11/28 金 | 0.0 | |||
| 11/29 土 | 0.0 | |||
| 11/30 日 | 0.0 | |||
| 走行距離 | 154.2 km | |||