えこう
地域 : 兵庫
年齢 : 40歳
一言 :
一言 :
d(^^*)以前はマラソンのために始めたトレイルでしたが、今ではトレイルのほうが好きになりました〜 d(^^*)以前はマラソンのために始めたトレイルでしたが、今ではトレイルのほうが好きになりました〜
2026/1
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 1/01 木 | 7.0 | 元旦ですが、いつもの定刻に起床させると今年の走り初めしてきました。かけとまで出てきたら、きれいな朝月夜。それを真正面に受けながら五台山登山口に向かうことになる。歩数は168も増えましたが、平均は6分39は前回と大差ないのだ。 |
||
| 1/02 金 | 7.8 | 子の冷え込みようにカイロを持っての出で立ちです。きれいな朝月夜を背後に受け、本日も国道までダッシュしてきました。調子も上々のようで平均も6分42、歩数なんか120もアップしているの。50分切りももう目前じゃぁ。そこまでは狙っていないけどね。 |
||
| 1/03 土 | 6.5 | 今シーズン二度目の降雪の朝となり、本日もカイロを携え走ってきました。数センチ積もっただけなのに足は重たくなり、24分台で名水を折り返す。いつも右折するところを見落とし、かけとまで最短ルートで帰ってきてしまった。 |
||
| 1/04 日 | 7.9 | 前日ほどの冷え込みもなく今朝はカイロなしでも大丈夫。本日も国道まで走ってきましたが、今日はオール6分台での快走を展開。歩数も136も減少させ50分切りも楽々クリヤーをしているのには我ながらびっくりでした。平均は6分50。 |
||
| 1/05 月 | 6.7 | 今日は強い冷え込みもなく防寒の心配もございません。本日も登山口まで走ってきましたが、急坂こそ減速はするものの22分台で折り返して帰ってこれました。歩数も前回と大差なく、額にはうっすら汗が。今日も45分切りの好走でした。 |
||
| 1/06 火 | 7.9 | 今日もさほどの肌寒さも感じられず本日も登山口まで走ってきました。時おり時雨れる空模様です。23分台で折り返しているのにはびっくり。最速5分51、ほんまかいな?歩数も122も減少して48分台で帰ってきているんやから。 |
||
| 1/07 水 | 6.7 | 七草の今朝ほどよい冷え込みにちっこいカイロを握りしめ本日も登山口まで走ってきた。調子も上々のようで、急坂こそ歩きたくなるくらい減速はするんですが、22分台で名水に。後半は最速6分02と、再び45分切りで走行していました。 |
||
| 1/08 木 | 7.7 | 今日はプラスの気温に走っていてもどことなし暖かく感じられます。本日も国道まで走ってくるんですが、早々に便意をもよおされ、100mも行かないのに、またしても、その後は復調はして6分台のペースで走行できるも、歩数が218も増えとる。 |
||
| 1/09 金 | 6.9 | うっすらと雪化粧の今朝でしたが、滑るほどのこともなく、本日も登山口まで往復してきました。22分台で名水に達していたし、急坂区間を除けば、ほぼ6分台での走行。おまけに45分切りとあればなおのこと。平均も6分33。 |
||
| 1/10 土 | 11.6 | いつもんとこ 八上城跡 |
今日は山楽会のメンバーと初登りに行く日ですが、本日も相変わらず国道まで走行してからの出で立ちです。八上城跡での初リーダーを務めてきました。弓月神社側に下山するルートも案ずるようなこともなし。そして宝魚園での新年会、お上品なお料理を美味しくいただきました。 |
|
| 1/11 日 | 6.8 | 今日は暖かげな朝となり、衣服調整が必要かな。本日も登山口まで往復。急坂区間を7分21でダッシュすると帰ってきてびっくり。前回と歩数が全く同じなんです。走行時間は格段に上がっているけど。 |
||
| 1/12 月 | 7.8 | 今朝は一気に冬日となり、防寒の上、足には中古のトレランシューズを履かせて国道まで走ってきました。降雪のほうも大したことなく、歩数はかなり増えているけれど、ほぼ6分台で走行できた模様です。昨日の大食で体重が1.3kgの増。 |
||
| 1/13 火 | 7.2 | 本日もトレランシューズの出で立ちで登山口を目指してきました。まだ強い冷え込みでなかったので良かったですが、それでも急坂の下りは尻ごみしながらの徐行走行になる。歩数は429も増えていましたが平均は6分43とそこそこ走れていたということ。 |
||
| 1/14 水 | 8.0 | プラスの気温にホッとします。本日も国道まで走ってきましたが、早々に便意をもよおされるのはあったけれど、今日もオール6分台とまずまずのランを展開するも、最後は新聞配達人に越されてしまいますが、歩数は少し戻りました。 |
||
| 1/15 木 | 7.1 | カイロは無し。この冷え込みにもしっかり防寒しているから手先の冷たさもそれほどでもないのかな。本日も登山口まで走ってます。二度に渡り、ちょろっと便意はあったものの、平均6分39。凍結の心配もなくなり心地よい走りっぷりです。 |
||
| 1/16 金 | 0.0 | |||
| 1/17 土 | 0.0 | |||
| 1/18 日 | 0.0 | |||
| 1/19 月 | 0.0 | |||
| 1/20 火 | 0.0 | |||
| 1/21 水 | 0.0 | |||
| 1/22 木 | 0.0 | |||
| 1/23 金 | 0.0 | |||
| 1/24 土 | 0.0 | |||
| 1/25 日 | 0.0 | |||
| 1/26 月 | 0.0 | |||
| 1/27 火 | 0.0 | |||
| 1/28 水 | 0.0 | |||
| 1/29 木 | 0.0 | |||
| 1/30 金 | 0.0 | |||
| 1/31 土 | 0.0 | |||
| 走行距離 | 113.6 km | |||