2022/07
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 7/01 金 | 0.0 | |||
| 7/02 土 | 0.0 | |||
| 7/03 日 | 0.0 | |||
| 7/04 月 | 0.0 | |||
| 7/05 火 | 0.0 | |||
| 7/06 水 | 0.0 | |||
| 7/07 木 | 0.0 | |||
| 7/08 金 | 0.0 | |||
| 7/09 土 | 0.0 | |||
| 7/10 日 | 0.0 | |||
| 7/11 月 | 0.0 | |||
| 7/12 火 | 0.0 | |||
| 7/13 水 | 0.0 | |||
| 7/14 木 | 0.0 | |||
| 7/15 金 | 0.0 | |||
| 7/16 土 | 0.0 | |||
| 7/17 日 | 0.0 | |||
| 7/18 月 | 0.0 | |||
| 7/19 火 | 0.0 | |||
| 7/20 水 | 0.0 | |||
| 7/21 木 | 0.0 | |||
| 7/22 金 | 0.0 | 今日は土用の丑の日のイヴ。 ということで、下町のうなぎの名店「やしま」へ。絶品の鰻重をいただきました。この店のご主人はマラソンのグランドスラマー。過去何度も同じレースを走り、勝ったり負けたり、楽しい思い出がたくさんのランナーさんだ。久しぶりの再会のご挨拶。 |
||
| 7/23 土 | 4.5 | CP内 |
0:30:26 |
日陰の公園内 900mの周回コース ちょっとしたアクシデントありで 5周で終了 |
| 7/24 日 | 0.0 | |||
| 7/25 月 | 0.0 | |||
| 7/26 火 | 0.0 | |||
| 7/27 水 | 0.0 | |||
| 7/28 木 | 0.0 | |||
| 7/29 金 | 0.0 | |||
| 7/30 土 | 5.4 | CP内 |
0:35:32 |
公園内6周 |
| 7/31 日 | 7.2 | CP内 |
0:46:24 |
公園内 900m 8周 |
| 走行距離 | 17.1 km | |||