2012/09
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 9/01 土 | 0.0 | |||
| 9/02 日 | 0.0 | |||
| 9/03 月 | 0.0 | |||
| 9/04 火 | 0.0 | |||
| 9/05 水 | 0.0 | |||
| 9/06 木 | 0.0 | |||
| 9/07 金 | 0.0 | |||
| 9/08 土 | 0.0 | |||
| 9/09 日 | 13.3 | CP内周回 |
1:21:17 |
公園内の日陰コース。 890mを15周。 |
| 9/10 月 | 0.0 | |||
| 9/11 火 | 0.0 | |||
| 9/12 水 | 0.0 | |||
| 9/13 木 | 0.0 | |||
| 9/14 金 | 0.0 | |||
| 9/15 土 | 0.0 | |||
| 9/16 日 | 21.0 | 荒川 |
2:08:53 |
久しぶりの荒川っていうか、最近はいつも走るのが久しぶりなんですけど。江北橋から隅田水門まで行っちゃったら帰りがキツイだろうな、と思いながら走っていた。やっぱり帰りがキツカッタ! |
| 9/17 月 | 0.0 | |||
| 9/18 火 | 0.0 | |||
| 9/19 水 | 10.0 | Jコース |
0:52:36 |
|
| 9/20 木 | 0.0 | |||
| 9/21 金 | 0.0 | |||
| 9/22 土 | 0.0 | |||
| 9/23 日 | 0.0 | |||
| 9/24 月 | 0.0 | |||
| 9/25 火 | 0.0 | |||
| 9/26 水 | 10.0 | Jコース |
0:51:10 |
|
| 9/27 木 | 10.7 | 1:01:18 |
||
| 9/28 金 | 10.3 | SP周回 |
1:01:02 |
|
| 9/29 土 | 0.0 | |||
| 9/30 日 | 16.8 | 1:30:58 |
||
| 走行距離 | 92.1 km | |||