ピー
地域 : 和歌山
年齢 : 50代
一言 :
一言 :
普段からペースアップおよび持久力をつけよう!悔しさを忘れない! 普段からペースアップおよび持久力をつけよう!悔しさを忘れない! 普段からペースアップおよび持久力をつけよう!悔しさを忘れない! 普段からペースアップおよび持久力をつけよう!悔しさを忘れない!
2014/05
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 5/01 木 | 0.0 | |||
| 5/02 金 | 0.0 | |||
| 5/03 土 | 12.0 | 片男波 |
||
| 5/04 日 | 12.0 | 片男波 |
||
| 5/05 月 | 0.0 | |||
| 5/06 火 | 16.0 | 嫁実家 |
||
| 5/07 水 | 0.0 | |||
| 5/08 木 | 0.0 | |||
| 5/09 金 | 0.0 | |||
| 5/10 土 | 0.0 | |||
| 5/11 日 | 21.0 | 雑賀崎 |
1:55ぐらい |
|
| 5/12 月 | 0.0 | |||
| 5/13 火 | 0.0 | |||
| 5/14 水 | 0.0 | |||
| 5/15 木 | 0.0 | |||
| 5/16 金 | 0.0 | |||
| 5/17 土 | 5.0 | 和歌山城2周 |
||
| 5/18 日 | 12.0 | 片男波 |
||
| 5/19 月 | 0.0 | |||
| 5/20 火 | 0.0 | |||
| 5/21 水 | 0.0 | |||
| 5/22 木 | 0.0 | |||
| 5/23 金 | 5.0 | 和歌山城2周 |
||
| 5/24 土 | 4.0 | 和歌山城2周 |
||
| 5/25 日 | 13.0 | 片男波 |
||
| 5/26 月 | 0.0 | |||
| 5/27 火 | 0.0 | |||
| 5/28 水 | 0.0 | |||
| 5/29 木 | 0.0 | |||
| 5/30 金 | 0.0 | |||
| 5/31 土 | 4.0 | 和歌山城2周 |
ハイ |
|
| 走行距離 | 104.0 km | |||