‚Ý‚¡`‚±
’nˆæ : é‹Ê
”N—î :
ˆêŒ¾ :
ˆêŒ¾ :
™``^^ô ™``^^ô ™``^^ô ™``^^ô ™``^^ô ™``^^ô ™``^^ô ™``^^ô
2009^12
| ŒŽ“ú | ‹——£ | “à—e | ƒ^ƒCƒ€ | ƒƒ‚ |
|---|---|---|---|---|
| 12/01 ‰Î | 5.0 | 35 |
||
| 12/02 … | 0.0 | |||
| 12/03 –Ø | 0.0 | |||
| 12/04 ‹à | 0.0 | |||
| 12/05 “y | 0.0 | |||
| 12/06 “ú | 0.0 | |||
| 12/07 ŒŽ | 5.5 | |||
| 12/08 ‰Î | 0.0 | |||
| 12/09 … | 0.0 | |||
| 12/10 –Ø | 0.0 | |||
| 12/11 ‹à | 0.0 | |||
| 12/12 “y | 12.1 | 1:27'10" |
Max175Avg158(92%)Max5'41"Avg7'13"1050Kcal |
|
| 12/13 “ú | 0.0 | |||
| 12/14 ŒŽ | 6.0 | 43 |
||
| 12/15 ‰Î | 6.0 | 40 |
||
| 12/16 … | 6.0 | 39 |
||
| 12/17 –Ø | 0.0 | |||
| 12/18 ‹à | 6.0 | 38 |
||
| 12/19 “y | 0.0 | |||
| 12/20 “ú | 10.0 | 57'24" Avg6'31" |
•”–å54ˆÊ/2Žü‘‡872ˆÊ |
|
| 12/21 ŒŽ | 0.0 | “d’rŒðŠ·‘—‚è |
||
| 12/22 ‰Î | 0.0 | |||
| 12/23 … | 19.0 | 2:20 |
“d’rŒðŠ·Š®—¹`‘ |
|
| 12/24 –Ø | 0.0 | |||
| 12/25 ‹à | 0.0 | |||
| 12/26 “y | 12.0 | 1:14'58" |
Max169Avg159Max5'34"Avg6'15"899Kcal |
|
| 12/27 “ú | 0.0 | |||
| 12/28 ŒŽ | 0.0 | |||
| 12/29 ‰Î | 0.0 | |||
| 12/30 … | 0.0 | |||
| 12/31 –Ø | 0.0 | |||
| ‘–s‹——£ | 87.6 km | |||