2014/11
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 11/01 土 | 0.0 | |||
| 11/02 日 | 0.0 | |||
| 11/03 月 | 0.0 | |||
| 11/04 火 | 0.0 | |||
| 11/05 水 | 0.0 | |||
| 11/06 木 | 0.0 | |||
| 11/07 金 | 0.0 | |||
| 11/08 土 | 0.0 | |||
| 11/09 日 | 0.0 | |||
| 11/10 月 | 0.0 | |||
| 11/11 火 | 0.0 | |||
| 11/12 水 | 0.0 | |||
| 11/13 木 | 0.0 | |||
| 11/14 金 | 0.0 | |||
| 11/15 土 | 0.0 | |||
| 11/16 日 | 0.0 | 全国スポーツ祭典陸上:男子壮年1500m |
4'33"87(3位) |
ラストのスパート合戦で0.6秒届かず…。 |
| 11/17 月 | 0.0 | |||
| 11/18 火 | 0.0 | |||
| 11/19 水 | 0.0 | |||
| 11/20 木 | 0.0 | |||
| 11/21 金 | 0.0 | |||
| 11/22 土 | 0.0 | |||
| 11/23 日 | 0.0 | |||
| 11/24 月 | 0.0 | |||
| 11/25 火 | 0.0 | |||
| 11/26 水 | 0.0 | |||
| 11/27 木 | 0.0 | |||
| 11/28 金 | 0.0 | |||
| 11/29 土 | 0.0 | |||
| 11/30 日 | 10.0 | Jog10km |
完全復帰までは程遠いが木津川マラソン(5km)に向けて練習再開…。1500mならなんとかなるが、5000mは練習していないとごまかしがきかないので…。 |
|
| 走行距離 | 10.0 km | |||