ペガ蔵
地域 : 北海道
年齢 : 気が付けば50台半ば
一言 :
一言 :
道マラ DNS決定 目標が見えなくなった 道マラ DNS決定 目標が見えなくなった 道マラ DNS決定 目標が見えなくなった 道マラ DNS決定 目標が見えなくなった
2014/11
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 11/01 土 | 27.1 | 新琴似一条→手稲+α |
2:48:10 |
3:24start 気温9℃くらいで暖か |
| 11/02 日 | 0.0 | |||
| 11/03 月 | 0.0 | |||
| 11/04 火 | 0.0 | |||
| 11/05 水 | 0.0 | |||
| 11/06 木 | 0.0 | |||
| 11/07 金 | 0.0 | |||
| 11/08 土 | 10.5 | 宮の沢付近まで |
1:00:45 |
5:37start 気温7℃ スカイセンサー着用 |
| 11/09 日 | 0.0 | |||
| 11/10 月 | 0.0 | |||
| 11/11 火 | 0.0 | |||
| 11/12 水 | 0.0 | |||
| 11/13 木 | 0.0 | |||
| 11/14 金 | 0.0 | |||
| 11/15 土 | 10.5 | 宮の沢付近まで |
1:12:12 |
4:30start 走後52.1kg 気温0℃ 積雪30cm |
| 11/16 日 | 0.0 | |||
| 11/17 月 | 0.0 | |||
| 11/18 火 | 0.0 | |||
| 11/19 水 | 0.0 | |||
| 11/20 木 | 0.0 | |||
| 11/21 金 | 0.0 | |||
| 11/22 土 | 60.0 | 木曽三川ウルトラマラソン |
||
| 11/23 日 | 0.0 | |||
| 11/24 月 | 0.0 | |||
| 11/25 火 | 0.0 | |||
| 11/26 水 | 0.0 | |||
| 11/27 木 | 0.0 | |||
| 11/28 金 | 0.0 | |||
| 11/29 土 | 18.9 | 追分通りまで |
1:53:06 |
14:27start 気温10℃ |
| 11/30 日 | 0.0 | |||
| 走行距離 | 126.9 km | |||