2014/10
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 10/01 水 | 6.2 | 綾瀬-堀切橋 |
||
| 10/02 木 | 0.0 | 当直 |
||
| 10/03 金 | 6.2 | 綾瀬-堀切橋 |
||
| 10/04 土 | 11.0 | 綾瀬-扇大橋 |
||
| 10/05 日 | 10.1 | 四ツ木橋-扇大橋 |
||
| 10/06 月 | 0.0 | |||
| 10/07 火 | 0.0 | |||
| 10/08 水 | 4.3 | 綾瀬-千住新橋 |
||
| 10/09 木 | 0.0 | 当直 シガー死去 |
||
| 10/10 金 | 8.5 | 四つ木橋 |
||
| 10/11 土 | 10.0 | やすらぎ堤(万代橋-千歳大橋) |
||
| 10/12 日 | 13.0 | やすらぎ堤(万代橋-関屋水門) |
||
| 10/13 月 | 10.0 | 綾瀬-四つ木橋-千住新橋 |
||
| 10/14 火 | 6.3 | 綾瀬-堀切橋 |
||
| 10/15 水 | 5.5 | |||
| 10/16 木 | 0.0 | 当直 |
||
| 10/17 金 | 6.5 | 綾瀬-堀切橋 |
||
| 10/18 土 | 5.2 | 綾瀬-千住新橋 |
||
| 10/19 日 | 21.5 | タートルマラソン |
1:30:03 |
|
| 10/20 月 | 0.0 | |||
| 10/21 火 | 7.0 | 綾瀬-西新井橋 |
||
| 10/22 水 | 4.5 | 綾瀬-千住新橋 |
||
| 10/23 木 | 0.0 | 当直 |
||
| 10/24 金 | 10.0 | |||
| 10/25 土 | 11.5 | 綾瀬-木根川橋-千住新橋 |
||
| 10/26 日 | 14.0 | 扇大橋-堀切橋 |
||
| 10/27 月 | 0.0 | |||
| 10/28 火 | 9.0 | 綾瀬-四つ木橋 |
||
| 10/29 水 | 9.0 | 綾瀬-四つ木橋 |
||
| 10/30 木 | 0.0 | |||
| 10/31 金 | 0.0 | |||
| 走行距離 | 189.3 km | |||