2011/10
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 10/01 土 | 4.0 | 朝20分。夜20分 |
||
| 10/02 日 | 0.0 | 雨。友達同士で秋の収穫祭。雲谷 |
||
| 10/03 月 | 5.0 | 朝30分。夜30分 |
||
| 10/04 火 | 6.0 | 朝30分。夜30分 |
||
| 10/05 水 | 13.0 | 朝30分。夜、飛行場コース |
||
| 10/06 木 | 7.0 | 朝30分。夜40分。 |
||
| 10/07 金 | 13.0 | 朝30分。夜飛行場コース |
||
| 10/08 土 | 13.0 | キノコ採りにいったが無かった。夕方1時間20分 |
||
| 10/09 日 | 0.0 | 県立美術館、市民美術館、県立郷土館巡り |
||
| 10/10 月 | 13.0 | 畑仕事。夕方飛行場コースプラス30分 |
||
| 10/11 火 | 13.0 | 朝30分。夜、飛行場コース |
||
| 10/12 水 | 13.0 | 朝30分。夜、飛行場コース。満月。 |
||
| 10/13 木 | 13.0 | 朝30分。夜、飛行場コース |
||
| 10/14 金 | 13.0 | 朝30分。夜、飛行場コース |
||
| 10/15 土 | 0.0 | 雨。 |
||
| 10/16 日 | 21.0 | 第17回きみまち二ツ井マラソン大会 |
1時間50分03秒 |
調子がよかった。やはり飛行場コースの練習が良かったのかも。 |
| 10/17 月 | 2.0 | 朝20分。夜は雨 |
||
| 10/18 火 | 12.0 | 朝20分。夜飛行場コース58分 |
||
| 10/19 水 | 13.0 | 朝30分。夜飛行場コース1時間 |
||
| 10/20 木 | 3.0 | 朝30分 |
||
| 10/21 金 | 0.0 | |||
| 10/22 土 | 37.0 | ジャーニーラン。仲間と温湯温泉までラン旅行。途中見学。素晴らしい。大体37km |
||
| 10/23 日 | 33.0 | ジャーニーラン2日目。大体33KM |
||
| 10/24 月 | 0.0 | |||
| 10/25 火 | 0.0 | |||
| 10/26 水 | 0.0 | |||
| 10/27 木 | 10.0 | 夜、飛行場コース57分。久しぶりに走った。気持ちが良かった。 |
||
| 10/28 金 | 10.0 | 夜、飛行場コース58分。 |
||
| 10/29 土 | 13.0 | 飛行場までの往復。1時間20分 |
||
| 10/30 日 | 0.0 | |||
| 10/31 月 | 0.0 | |||
| 走行距離 | 280.0 km | |||