2008/05
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 5/01 木 | 0.0 | |||
| 5/02 金 | 0.0 | |||
| 5/03 土 | 10.0 | 日中は夏を思わせるぐらいの暑さ。夕方にラン。 |
||
| 5/04 日 | 6.0 | 田んぼの耕耘。来週には田植えも終わります。 |
||
| 5/05 月 | 0.0 | 家族サービス。疲れました。 |
||
| 5/06 火 | 11.0 | ゆっくり休みを考えていたが、田んぼの準備に追われる。 |
||
| 5/07 水 | 0.0 | 連休明けは現場仕事に事務処理とでランオフ。 |
||
| 5/08 木 | 13.0 | 走るのがつらく感じるくらい、少しずつ体重が増えてきた。 |
||
| 5/09 金 | 6.0 | 走り始めて雨が落ちてきたので引き返してしまった。 |
||
| 5/10 土 | 0.0 | 田植え前の代かき、月曜日には今年の田植えも終了。雨のためランオフ。 |
||
| 5/11 日 | 6.0 | 行事のため終日勤務。 |
||
| 5/12 月 | 13.0 | 繰り替え休日。今日で田植えも終わりです。 |
||
| 5/13 火 | 0.0 | |||
| 5/14 水 | 10.0 | 47,05 |
帰宅途中のチャリ高校生にあわせてのラン。後半、疲れました。 |
|
| 5/15 木 | 13.0 | 今日はゆっくりとラン。 |
||
| 5/16 金 | 5.0 | |||
| 5/17 土 | 13.0 | |||
| 5/18 日 | 15.0 | 体が重くて思うように走れません。 |
||
| 5/19 月 | 0.0 | |||
| 5/20 火 | 13.0 | 昨日、休んだおかげか気持ちの良い走りが出来ました。 |
||
| 5/21 水 | 10.0 | |||
| 5/22 木 | 6.0 | 日中もあつくなってきました。バテ気味です。 |
||
| 5/23 金 | 11.0 | |||
| 5/24 土 | 0.0 | |||
| 5/25 日 | 15.0 | 日直のため出勤。 |
||
| 5/26 月 | 15.0 | 日中は暑かった。 |
||
| 5/27 火 | 11.0 | |||
| 5/28 水 | 0.0 | |||
| 5/29 木 | 13.0 | 雨上がり後、気温が上がり早くも夏ばて気味。 |
||
| 5/30 金 | 10.0 | |||
| 5/31 土 | 13.0 | 日直、午後から天気は回復して気持ちのいいラン。 |
||
| 走行距離 | 238.0 km | |||