そのまんま福岡東
地域 : 福岡
年齢 : 30代中旬
一言 :
一言 :
<2013.05.01>3時間50分切りを目指します <2013.05.01>3時間50分切りを目指します <2013.05.01>3時間50分切りを目指します <2013.05.01>3時間50分切りを目指します
2015/08
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 8/01 土 | 9.2 | アイランドシティRUN |
もう昼は走れません |
|
| 8/02 日 | 0.0 | |||
| 8/03 月 | 0.0 | |||
| 8/04 火 | 0.0 | 柔道で右手甲を骨折 |
||
| 8/05 水 | 0.0 | |||
| 8/06 木 | 0.0 | 入院 |
||
| 8/07 金 | 0.0 | 手術。初の全身麻酔 |
||
| 8/08 土 | 0.0 | 術後夜から激痛‥ |
||
| 8/09 日 | 0.0 | 激痛→痛に。 |
||
| 8/10 月 | 0.0 | だいぶ痛くなった。いつから走れるかな |
||
| 8/11 火 | 0.0 | |||
| 8/12 水 | 0.0 | 仕事復帰 |
||
| 8/13 木 | 0.0 | |||
| 8/14 金 | 0.0 | 病院 |
||
| 8/15 土 | 0.0 | 帰省 |
||
| 8/16 日 | 0.0 | まもなく走りますが、体重公開ダイエットを開始 |
78.0s |
|
| 8/17 月 | 0.0 | 当直 |
||
| 8/18 火 | 0.0 | 明け |
78.2 |
お土産おかしを食べ過ぎた |
| 8/19 水 | 0.0 | |||
| 8/20 木 | 0.0 | |||
| 8/21 金 | 0.0 | 飲み会 |
||
| 8/22 土 | 0.0 | キャンプ |
||
| 8/23 日 | 0.0 | キャンプ |
||
| 8/24 月 | 0.0 | 飲み会 |
||
| 8/25 火 | 0.0 | 飲み会 |
79.6s |
|
| 8/26 水 | 0.0 | 残業 |
79.3s |
|
| 8/27 木 | 0.0 | 歯医者 |
78.6s |
|
| 8/28 金 | 7.1 | 朝RUN、1ヶ月ぶり |
78.4s |
|
| 8/29 土 | 0.0 | |||
| 8/30 日 | 0.0 | |||
| 8/31 月 | 0.0 | |||
| 走行距離 | 16.3 km | |||