2009/05
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 5/01 金 | 0.0 | |||
| 5/02 土 | 0.0 | |||
| 5/03 日 | 0.0 | |||
| 5/04 月 | 0.0 | |||
| 5/05 火 | 0.0 | |||
| 5/06 水 | 0.0 | |||
| 5/07 木 | 0.0 | |||
| 5/08 金 | 5.0 | 5`ラン |
30;01 |
18日目。久しぶりに走りました。 |
| 5/09 土 | 5.0 | 5`ラン |
32:35 |
19日目。がんばりました。 |
| 5/10 日 | 6.0 | 6`ラン |
36;26 |
20日目。今日は真夏日でした。 |
| 5/11 月 | 0.0 | |||
| 5/12 火 | 0.0 | |||
| 5/13 水 | 0.0 | |||
| 5/14 木 | 5.0 | 5`ラン |
30;01 |
21日目。最近、あまり走れてません。 |
| 5/15 金 | 5.0 | 5`ラン |
28;18 |
22日目。気持ちよかったです。 |
| 5/16 土 | 0.0 | |||
| 5/17 日 | 0.0 | |||
| 5/18 月 | 0.0 | |||
| 5/19 火 | 0.0 | |||
| 5/20 水 | 0.0 | |||
| 5/21 木 | 7.0 | 7`ラン |
40;18 |
23日目。インフルエンザが気になります。 |
| 5/22 金 | 0.0 | |||
| 5/23 土 | 0.0 | |||
| 5/24 日 | 0.0 | |||
| 5/25 月 | 0.0 | |||
| 5/26 火 | 0.0 | |||
| 5/27 水 | 0.0 | |||
| 5/28 木 | 0.0 | |||
| 5/29 金 | 10.0 | 10`ラン |
63;44 |
24日目。久しぶりだったので筋肉痛が・・ |
| 5/30 土 | 5.0 | 5`ラン |
30;13 |
25日目。疲れ残ってます。 |
| 5/31 日 | 5.0 | 5`ラン |
29;55 |
26日目。まだきついです。 |
| 走行距離 | 53.0 km | |||