nyaon
地域 : 福岡
年齢 :
一言 :
一言 :
<2010.09.04> <2010.09.04> <2010.09.04> <2010.09.04> <2010.09.04> <2010.09.04> <2010.09.04> <2010.09.04>
2012/10
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 10/01 月 | 30.0 | 外ラン10キロ トレッドミル6キロ 外ラン14キロ |
||
| 10/02 火 | 0.0 | 仕事 |
||
| 10/03 水 | 16.0 | トレッドミル16キロ マーシャル40 |
||
| 10/04 木 | 5.0 | BC45 トレッドミル5キロ |
||
| 10/05 金 | 0.0 | 仕事 |
||
| 10/06 土 | 0.0 | 仕事 |
||
| 10/07 日 | 0.0 | 筑後川応援写真撮影 |
||
| 10/08 月 | 0.0 | 仕事 |
||
| 10/09 火 | 0.0 | GP60 |
||
| 10/10 水 | 0.0 | ルネ ストレッチ |
||
| 10/11 木 | 0.0 | 仕事 |
||
| 10/12 金 | 0.0 | |||
| 10/13 土 | 16.0 | 合宿16キロ |
||
| 10/14 日 | 0.0 | 大濠リレー応援写真撮影 ルネ ストレッチ |
||
| 10/15 月 | 0.0 | BC60 BP60 |
||
| 10/16 火 | 5.0 | トレッドミル5キロ |
||
| 10/17 水 | 0.0 | 仕事 |
||
| 10/18 木 | 0.0 | BC45 GP45 |
||
| 10/19 金 | 11.0 | トレッドミル11キロ |
||
| 10/20 土 | 0.0 | 仕事 |
||
| 10/21 日 | 0.0 | |||
| 10/22 月 | 6.0 | トレッドミル6キロ |
||
| 10/23 火 | 0.0 | 仕事 |
||
| 10/24 水 | 14.0 | トレッドミル14キロ |
||
| 10/25 木 | 0.0 | マーシャル40 |
||
| 10/26 金 | 0.0 | 仕事 |
||
| 10/27 土 | 10.0 | トレッドミル10キロ |
||
| 10/28 日 | 0.0 | GP60 ボルダリング 8級クリア |
初ボルダリング、落っこちるとすっごく悔しいけど、子供の頃の木登りと違って下はフカフカのマットだから全く痛くもなく、力の続く限り何度でもチャレンジ可、手と腕がパンパン。 |
|
| 10/29 月 | 0.0 | 仕事 |
||
| 10/30 火 | 0.0 | ボルダリング 7級クリア |
||
| 10/31 水 | 0.0 | GP45 ボルダリング 6級クリアまで後1課題 マーシャル40 |
||
| 走行距離 | 113.0 km | |||