さかな
地域 : 岡山
年齢 :
一言 :
一言 :
<2010.09.02>目標はサブ4 <2010.09.02>目標はサブ4 <2010.09.02>目標はサブ4 <2010.09.02>目標はサブ4
2011/04
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 4/01 金 | 0.0 | |||
| 4/02 土 | 0.0 | |||
| 4/03 日 | 0.0 | |||
| 4/04 月 | 0.0 | |||
| 4/05 火 | 10.0 | 福田公園5周 |
||
| 4/06 水 | 0.0 | |||
| 4/07 木 | 0.0 | |||
| 4/08 金 | 0.0 | |||
| 4/09 土 | 20.0 | マスカット往復、4周 |
||
| 4/10 日 | 0.0 | |||
| 4/11 月 | 0.0 | |||
| 4/12 火 | 0.0 | |||
| 4/13 水 | 0.0 | |||
| 4/14 木 | 0.0 | |||
| 4/15 金 | 0.0 | |||
| 4/16 土 | 5.0 | |||
| 4/17 日 | 43.0 | 津山加茂郷フルマラソン大会 |
4:28:38 |
|
| 4/18 月 | 0.0 | |||
| 4/19 火 | 0.0 | |||
| 4/20 水 | 0.0 | |||
| 4/21 木 | 0.0 | |||
| 4/22 金 | 0.0 | |||
| 4/23 土 | 0.0 | |||
| 4/24 日 | 0.0 | |||
| 4/25 月 | 0.0 | |||
| 4/26 火 | 0.0 | |||
| 4/27 水 | 0.0 | |||
| 4/28 木 | 0.0 | |||
| 4/29 金 | 0.0 | |||
| 4/30 土 | 0.0 | |||
| 走行距離 | 78.0 km | |||