のらくろ (トライアスリート)
地域 : 鳥取
年齢 :
一言 :
一言 :
何とかラン練習再開。もう故障するわけにはいきません。 何とかラン練習再開。もう故障するわけにはいきません。 何とかラン練習再開。もう故障するわけにはいきません。 何とかラン練習再開。もう故障するわけにはいきません。
2014/02
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/01 土 | |||||
| 2/02 日 | |||||
| 2/03 月 | |||||
| 2/04 火 | |||||
| 2/05 水 | |||||
| 2/06 木 | |||||
| 2/07 金 | |||||
| 2/08 土 | |||||
| 2/09 日 | |||||
| 2/10 月 | |||||
| 2/11 火 | |||||
| 2/12 水 | |||||
| 2/13 木 | |||||
| 2/14 金 | |||||
| 2/15 土 | |||||
| 2/16 日 | |||||
| 2/17 月 | |||||
| 2/18 火 | |||||
| 2/19 水 | |||||
| 2/20 木 | |||||
| 2/21 金 | |||||
| 2/22 土 | |||||
| 2/23 日 | |||||
| 2/24 月 | |||||
| 2/25 火 | |||||
| 2/26 水 | |||||
| 2/27 木 | |||||
| 2/28 金 | |||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 0
0 0 km
km km |
||||