ねこ
地域 : 神奈川
年齢 : 57歳
一言 :
一言 :
坐骨の痛みがとれないので、しばらく休養・・・。 坐骨の痛みがとれないので、しばらく休養・・・。 坐骨の痛みがとれないので、しばらく休養・・・。 坐骨の痛みがとれないので、しばらく休養・・・。
2018/08
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 8/01 水 | 0.0 | |||
| 8/02 木 | 16.0 | 織田F(800m×5本) |
3:05-3:05-3:05-3:04-3:04 |
|
| 8/03 金 | 0.0 | |||
| 8/04 土 | 15.0 | かおちんと帰宅ラン |
||
| 8/05 日 | 12.0 | USAMIRC手伝い |
||
| 8/06 月 | 0.0 | |||
| 8/07 火 | 13.0 | |||
| 8/08 水 | 0.0 | |||
| 8/09 木 | 0.0 | |||
| 8/10 金 | 16.0 | 織田F(1500m 300m)×2セット |
5:56-64-5:51-63 |
|
| 8/11 土 | 0.0 | |||
| 8/12 日 | 12.0 | |||
| 8/13 月 | 0.0 | |||
| 8/14 火 | 0.0 | |||
| 8/15 水 | 0.0 | |||
| 8/16 木 | 17.0 | 86-86-87-87-86-86-87-87-86 |
||
| 8/17 金 | 0.0 | |||
| 8/18 土 | 0.0 | |||
| 8/19 日 | 22.0 | 街ラン |
||
| 8/20 月 | 14.0 | 代々木公園(400m×12本)リカバリー90秒 |
86-87-87-86-88-87-88-87-87-87-87-86 |
|
| 8/21 火 | 0.0 | |||
| 8/22 水 | 0.0 | |||
| 8/23 木 | 14.0 | |||
| 8/24 金 | 0.0 | |||
| 8/25 土 | 17.0 | かおちんと帰宅ラン |
||
| 8/26 日 | 0.0 | |||
| 8/27 月 | 0.0 | |||
| 8/28 火 | 14.0 | 代々木公園クロカン |
||
| 8/29 水 | 0.0 | |||
| 8/30 木 | 18.0 | 織田F(1000m×5本)リカバリー200mJOG(2分30秒) |
3:49-3:50-3:53-3:52-3:50 |
|
| 8/31 金 | 0.0 | |||
| 走行距離 | 200.0 km | |||