ねこ
地域 : 神奈川
年齢 : 57歳
一言 :
一言 :
坐骨の痛みがとれないので、しばらく休養・・・。 坐骨の痛みがとれないので、しばらく休養・・・。 坐骨の痛みがとれないので、しばらく休養・・・。 坐骨の痛みがとれないので、しばらく休養・・・。
2014/03
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 3/01 土 | 0.0 | |||
| 3/02 日 | 0.0 | |||
| 3/03 月 | 0.0 | |||
| 3/04 火 | 5.0 | 久しぶりにかおちんと緑道をJOG。 |
||
| 3/05 水 | 0.0 | |||
| 3/06 木 | 18.0 | 代々木公園ペース走(1.165m×10周) |
5:21-5:13-5:09-5:09-5:09-5:09-5:09-5:10-5:07-4:46 |
|
| 3/07 金 | 0.0 | |||
| 3/08 土 | 12.0 | 久しぶりにかおちんと帰宅JOG。 |
||
| 3/09 日 | 0.0 | |||
| 3/10 月 | 0.0 | |||
| 3/11 火 | 0.0 | |||
| 3/12 水 | 0.0 | |||
| 3/13 木 | 0.0 | |||
| 3/14 金 | 0.0 | |||
| 3/15 土 | 12.0 | かおちんと帰宅JOG。 |
||
| 3/16 日 | 16.0 | かおちんと帰宅JOG。 |
||
| 3/17 月 | 0.0 | |||
| 3/18 火 | 7.0 | かおちんと緑道をJOG。 |
||
| 3/19 水 | 0.0 | |||
| 3/20 木 | 0.0 | |||
| 3/21 金 | 0.0 | |||
| 3/22 土 | 0.0 | |||
| 3/23 日 | 0.0 | |||
| 3/24 月 | 0.0 | |||
| 3/25 火 | 10.0 | かおちんと緑道をゆっくりJOG。 |
||
| 3/26 水 | 0.0 | |||
| 3/27 木 | 17.0 | 代々木公園クロカン3q×5周 |
13:09-13:02-13:05-13:14-13:26 |
|
| 3/28 金 | 0.0 | |||
| 3/29 土 | 17.0 | かおちんと帰宅ラン。 |
||
| 3/30 日 | 0.0 | |||
| 3/31 月 | 0.0 | |||
| 走行距離 | 114.0 km | |||