ねこ
地域 : 神奈川
年齢 : 57歳
一言 :
一言 :
坐骨の痛みがとれないので、しばらく休養・・・。 坐骨の痛みがとれないので、しばらく休養・・・。 坐骨の痛みがとれないので、しばらく休養・・・。 坐骨の痛みがとれないので、しばらく休養・・・。
2013/10
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 10/01 火 | 0.0 | |||
| 10/02 水 | 0.0 | |||
| 10/03 木 | 17.0 | 代々木公園1.16q×9周 |
5:09-4:55-5:02-4:57-4:56-4:56-4:58-5:02-5:01 |
|
| 10/04 金 | 0.0 | |||
| 10/05 土 | 0.0 | |||
| 10/06 日 | 12.0 | |||
| 10/07 月 | 0.0 | |||
| 10/08 火 | 0.0 | |||
| 10/09 水 | 0.0 | |||
| 10/10 木 | 15.0 | 1000m×7本(5:30間隔200mJOG) |
3:48-3:48-3:46-3:48-3:48-3:48-3:41 |
|
| 10/11 金 | 0.0 | |||
| 10/12 土 | 10.0 | |||
| 10/13 日 | 33.0 | 皇居練習会 |
23:54-24:04-24:04-23:42-23:36-23:28 |
|
| 10/14 月 | 0.0 | |||
| 10/15 火 | 0.0 | |||
| 10/16 水 | 0.0 | |||
| 10/17 木 | 18.0 | 代々木公園(1.16×10周) |
5:07(4:25)-5:13(4:30)-5:10(4:27)-5:08(4:26)-5:08(4:26)-5:07(4:25)-5:04(4:22)-5:09(4:26)-5:03(4:21)-4:28(3:51) |
|
| 10/18 金 | 0.0 | |||
| 10/19 土 | 0.0 | |||
| 10/20 日 | 0.0 | |||
| 10/21 月 | 0.0 | |||
| 10/22 火 | 0.0 | |||
| 10/23 水 | 0.0 | |||
| 10/24 木 | 17.0 | 2000m×4本(11分30秒間隔) |
(3:57-3:57)-(3:57-3:57)-(3:57-3:56)-3:57-3:56) |
|
| 10/25 金 | 0.0 | |||
| 10/26 土 | 13.0 | カボチャラン |
||
| 10/27 日 | 0.0 | |||
| 10/28 月 | 0.0 | |||
| 10/29 火 | 0.0 | |||
| 10/30 水 | 0.0 | |||
| 10/31 木 | 17.0 | 代々木公園クロカン3q×5周 |
12:46-12:52-12:58-13:08-13:05 |
|
| 走行距離 | 152.0 km | |||