kasu (トライアスリート)
地域 : 東京
年齢 : 30代
一言 :
一言 :
<2014.08.21>フルマラソン完走したいです。 <2014.08.21>フルマラソン完走したいです。 <2014.08.21>フルマラソン完走したいです。 <2014.08.21>フルマラソン完走したいです。
2016/12
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/01 木 | 1.2 S |
||||
| 12/02 金 | 1.5 S |
||||
| 12/03 土 | 0.5 S 30.0 B 8.0 R |
60:00 53:49 av6:44/km |
|||
| 12/04 日 | 1.0 S 27.0 B |
60:00 |
|||
| 12/05 月 | 0.5 S 6.6 R |
48:22 av7:16/km |
|||
| 12/06 火 | |||||
| 12/07 水 | |||||
| 12/08 木 | |||||
| 12/09 金 | 1.0 S |
||||
| 12/10 土 | 1.5 S 28.0 B |
60:00 |
|||
| 12/11 日 | 0.0 S |
雲取山 |
|||
| 12/12 月 | 0.5 S |
飛龍山 |
|||
| 12/13 火 | 1.5 S |
||||
| 12/14 水 | 1.2 S |
||||
| 12/15 木 | 1.6 S |
||||
| 12/16 金 | |||||
| 12/17 土 | 1.5 S |
||||
| 12/18 日 | 1.0 S |
||||
| 12/19 月 | 1.0 S |
||||
| 12/20 火 | |||||
| 12/21 水 | 1.5 S |
||||
| 12/22 木 | 1.0 S |
||||
| 12/23 金 | 1.5 S |
||||
| 12/24 土 | 2.7 S 4.5 R |
荻窪マスターズ |
|||
| 12/25 日 | 2.7 S |
和光マスターズ |
|||
| 12/26 月 | 1.0 S |
||||
| 12/27 火 | |||||
| 12/28 水 | 0.8 S |
||||
| 12/29 木 | 5.4 S |
108本 |
|||
| 12/30 金 | |||||
| 12/31 土 | |||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 32
85 19 km
km km |
||||