Ayu
地域 : 京都
年齢 : アラフォー
一言 :
一言 :
CONTINUE CONTINUE CONTINUE CONTINUE CONTINUE CONTINUE CONTINUE CONTINUE
2015/03
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 3/01 日 | 4.0 | |||
| 3/02 月 | 12.0 | |||
| 3/03 火 | 5.0 | |||
| 3/04 水 | 8.0 | |||
| 3/05 木 | 0.0 | |||
| 3/06 金 | 7.0 | |||
| 3/07 土 | 0.0 | |||
| 3/08 日 | 63.0 | 泉大橋〜嵐山〜淀 |
||
| 3/09 月 | 0.0 | |||
| 3/10 火 | 0.0 | |||
| 3/11 水 | 0.0 | |||
| 3/12 木 | 0.0 | |||
| 3/13 金 | 5.0 | |||
| 3/14 土 | 10.0 | |||
| 3/15 日 | 26.0 | |||
| 3/16 月 | 5.0 | |||
| 3/17 火 | 5.0 | |||
| 3/18 水 | 0.0 | |||
| 3/19 木 | 0.0 | |||
| 3/20 金 | 0.0 | |||
| 3/21 土 | 0.0 | |||
| 3/22 日 | 4.0 | 太陽が丘駅伝 |
太陽が丘JCに入部した。 |
|
| 3/23 月 | 5.0 | |||
| 3/24 火 | 0.0 | |||
| 3/25 水 | 12.0 | |||
| 3/26 木 | 16.0 | |||
| 3/27 金 | 5.0 | |||
| 3/28 土 | 0.0 | |||
| 3/29 日 | 100.0 | 大阪淀川ウルトラマラソン |
9'26'23 |
|
| 3/30 月 | 0.0 | |||
| 3/31 火 | 0.0 | |||
| 走行距離 | 292.0 km | |||