2021/01
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 1/01 金 | 5.8 | ふれあい坂田池公園 |
40分 |
まさかの転倒!!最悪(;ω;) |
| 1/02 土 | 0.0 | ひざの擦り傷が腰痛の原因 |
||
| 1/03 日 | 0.0 | |||
| 1/04 月 | 0.0 | |||
| 1/05 火 | 0.0 | |||
| 1/06 水 | 0.0 | |||
| 1/07 木 | 0.0 | |||
| 1/08 金 | 0.0 | |||
| 1/09 土 | 0.0 | @祝成人 成人式は延期 |
||
| 1/10 日 | 0.0 | |||
| 1/11 月 | 0.0 | |||
| 1/12 火 | 0.0 | |||
| 1/13 水 | 0.0 | 0.7`ー14分 |
||
| 1/14 木 | 0.0 | |||
| 1/15 金 | 0.0 | |||
| 1/16 土 | 0.0 | |||
| 1/17 日 | 0.0 | |||
| 1/18 月 | 0.0 | |||
| 1/19 火 | 0.0 | |||
| 1/20 水 | 0.0 | |||
| 1/21 木 | 0.0 | |||
| 1/22 金 | 0.0 | |||
| 1/23 土 | 0.0 | |||
| 1/24 日 | 0.0 | 0.4`ー40分 56.4kg |
||
| 1/25 月 | 2.9 | 富里中央公園 |
22分 |
|
| 1/26 火 | 0.0 | |||
| 1/27 水 | 0.0 | |||
| 1/28 木 | 0.0 | |||
| 1/29 金 | 0.0 | さいたまシティONLINEマラソン 終了 |
||
| 1/30 土 | 0.0 | |||
| 1/31 日 | 0.0 | |||
| 走行距離 | 8.7 km | |||