2011/11
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 11/01 火 | 0.0 | |||
| 11/02 水 | 0.0 | |||
| 11/03 木 | 0.0 | |||
| 11/04 金 | 0.0 | |||
| 11/05 土 | 0.0 | |||
| 11/06 日 | 0.0 | |||
| 11/07 月 | 0.0 | |||
| 11/08 火 | 0.0 | |||
| 11/09 水 | 0.0 | |||
| 11/10 木 | 0.0 | |||
| 11/11 金 | 0.0 | |||
| 11/12 土 | 0.0 | |||
| 11/13 日 | 0.0 | サッカー |
||
| 11/14 月 | 0.0 | |||
| 11/15 火 | 0.0 | |||
| 11/16 水 | 0.0 | |||
| 11/17 木 | 0.0 | |||
| 11/18 金 | 0.0 | |||
| 11/19 土 | 0.0 | |||
| 11/20 日 | 3.0 | 旭スポーツの森公園内5周 |
3分 |
匝瑳市サッカー(母の部フットサル)大会 ☆1回戦負け 練習試合中ジョギング |
| 11/21 月 | 0.0 | |||
| 11/22 火 | 0.0 | |||
| 11/23 水 | 0.0 | いきいきフェスタ 墓参り |
||
| 11/24 木 | 0.0 | |||
| 11/25 金 | 0.0 | |||
| 11/26 土 | 0.0 | |||
| 11/27 日 | 1.0 | さんむロードレース |
6分10 |
A親子の部 92位 完走できました。 |
| 11/28 月 | 0.0 | |||
| 11/29 火 | 0.0 | |||
| 11/30 水 | 0.0 | |||
| 走行距離 | 4.0 km | |||