naru
地域 : 福岡
年齢 : 50
一言 :
一言 :
走る習慣がなくなった 走る習慣がなくなった 走る習慣がなくなった 走る習慣がなくなった 走る習慣がなくなった 走る習慣がなくなった 走る習慣がなくなった 走る習慣がなくなった
2009/06
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 6/01 月 | 1.0 | 夜、農業公園を40分ウォーク、10分ジョグ。 |
||
| 6/02 火 | 2.0 | 夜、農業公園を30分ウォーク、16分ジョグ。 |
||
| 6/03 水 | 3.0 | 夜、公園の土の上を10分ウォーク、20分ジョグ、6分ウォーク。 |
||
| 6/04 木 | 10.0 | ・無理した。翌朝の痛み大きい。 |
||
| 6/05 金 | 0.0 | |||
| 6/06 土 | 0.0 | |||
| 6/07 日 | 0.0 | |||
| 6/08 月 | 0.0 | |||
| 6/09 火 | 0.0 | |||
| 6/10 水 | 5.0 | ・夕方整骨院へ。足首前部に超音波。夜9時半、5km。止まりながら歩きながら。ピラティス1セット。 |
||
| 6/11 木 | 5.0 | ・夜9時半、5km。ピラティス1セット。 |
||
| 6/12 金 | 0.0 | |||
| 6/13 土 | 14.0 | ・朝10km、夕4km。ピラティス1セット。怪我して2ヵ月半、ようやく10kmオーバー走れた。 |
||
| 6/14 日 | 10.0 | ・AM6km。アキレスが異変で、途中引き返す。 ・夜、4km。10kmにあわせる情けない抵抗。 |
||
| 6/15 月 | 5.0 | ・夜、5km、筋トレ1セット。痛みは出ず。 |
||
| 6/16 火 | 5.0 | ・夜、5km、筋トレ1セット。痛みは出ず。 |
||
| 6/17 水 | 5.0 | ・夜、5km、筋トレ1セット。痛みは出ず。 |
||
| 6/18 木 | 5.0 | ・夜、5km、筋トレ1セット。痛みは出ず。 |
||
| 6/19 金 | 5.0 | ・夜10時半、5km。筋トレ1セット。 |
||
| 6/20 土 | 0.0 | 登山 |
・宝満山登山。ばりきつかった。 |
|
| 6/21 日 | 5.0 | ・体が重い。30分かかる。昨日買ったエレキバンをびっしり張ってみた。 |
||
| 6/22 月 | 5.0 | ・夜10時、5km。筋トレ1セット。 |
||
| 6/23 火 | 5.0 | ・夜10時、5km。筋トレ1セット。 |
||
| 6/24 水 | 0.0 | |||
| 6/25 木 | 0.0 | |||
| 6/26 金 | 0.0 | |||
| 6/27 土 | 0.0 | |||
| 6/28 日 | 0.0 | |||
| 6/29 月 | 0.0 | |||
| 6/30 火 | 0.0 | |||
| 走行距離 | 90.0 km | |||