りょーちん
地域 : 千葉
年齢 : 40歳台
一言 :
一言 :
そうだったのか!! そうだったのか!! そうだったのか!! そうだったのか!! そうだったのか!! そうだったのか!! そうだったのか!! そうだったのか!!
2025/05
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 5/01 木 | 16.0 | 朝8km 夕8km |
||
| 5/02 金 | 0.0 | |||
| 5/03 土 | 8.0 | 8km |
||
| 5/04 日 | 24.0 | 朝14km 夕10km |
||
| 5/05 月 | 20.0 | 朝5km 夕15km |
||
| 5/06 火 | 22.0 | 朝10km 夕12km |
||
| 5/07 水 | 12.0 | 1000m*2 |
3'05" 2'53" |
|
| 5/08 木 | 10.0 | 10km |
||
| 5/09 金 | 0.0 | 暴風雨 |
||
| 5/10 土 | 10.0 | 10km |
||
| 5/11 日 | 18.0 | 18km |
||
| 5/12 月 | 10.0 | 10km |
||
| 5/13 火 | 10.0 | 10km |
||
| 5/14 水 | 10.0 | 1000m*2 |
3'00" 2'50" |
|
| 5/15 木 | 8.0 | 8km |
||
| 5/16 金 | 0.0 | |||
| 5/17 土 | 18.0 | 16km |
16km avg4'00/km |
|
| 5/18 日 | 24.0 | クロカン24km |
||
| 5/19 月 | 6.0 | 6km |
||
| 5/20 火 | 8.0 | 8km |
||
| 5/21 水 | 10.0 | 1000m*2 3000m |
2'51" 2'53" |
|
| 5/22 木 | 0.0 | |||
| 5/23 金 | 0.0 | |||
| 5/24 土 | 14.0 | 10km |
10km4'00→3'20" |
|
| 5/25 日 | 14.0 | 朝4km 夕10km |
||
| 5/26 月 | 10.0 | 10km |
||
| 5/27 火 | 6.0 | 6km |
||
| 5/28 水 | 10.0 | 1000m*2 |
1000m 2'50" 2'55" |
|
| 5/29 木 | 10.0 | 10km |
||
| 5/30 金 | 0.0 | |||
| 5/31 土 | 16.0 | 12km |
4'00→3'10" |
|
| 走行距離 | 324.0 km | |||