りょーちん
地域 : 千葉
年齢 : 40歳台
一言 :
一言 :
そうだったのか!! そうだったのか!! そうだったのか!! そうだったのか!! そうだったのか!! そうだったのか!! そうだったのか!! そうだったのか!!
2014/05
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 5/01 木 | 10.0 | 10km |
||
| 5/02 金 | 0.0 | |||
| 5/03 土 | 12.0 | 12km |
||
| 5/04 日 | 24.0 | 24km |
||
| 5/05 月 | 8.0 | 8km |
||
| 5/06 火 | 12.0 | 12km |
||
| 5/07 水 | 6.0 | 6km |
||
| 5/08 木 | 6.0 | 6km |
||
| 5/09 金 | 0.0 | |||
| 5/10 土 | 12.0 | 12km |
||
| 5/11 日 | 22.6 | 22.6km |
||
| 5/12 月 | 6.0 | 6km |
||
| 5/13 火 | 6.0 | 1000m×2 |
2'59" 3'04" |
|
| 5/14 水 | 12.0 | 10km |
38'02" ラスト1km 3'35" |
|
| 5/15 木 | 0.0 | |||
| 5/16 金 | 12.0 | 10km |
37'02" |
|
| 5/17 土 | 0.0 | |||
| 5/18 日 | 23.2 | |||
| 5/19 月 | 0.0 | |||
| 5/20 火 | 6.0 | 6km |
||
| 5/21 水 | 0.0 | |||
| 5/22 木 | 0.0 | |||
| 5/23 金 | 0.0 | |||
| 5/24 土 | 0.0 | |||
| 5/25 日 | 24.6 | 24.6km |
||
| 5/26 月 | 16.6 | 16.6km |
||
| 5/27 火 | 6.0 | 1000m×2 |
3'07" 3'05" |
|
| 5/28 水 | 6.0 | 6km |
||
| 5/29 木 | 0.0 | |||
| 5/30 金 | 0.0 | |||
| 5/31 土 | 6.0 | 6km |
||
| 走行距離 | 237.0 km | |||