2011/07
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 7/01 金 | 0.0 | R |
||
| 7/02 土 | 10.0 | 登山 |
||
| 7/03 日 | 10.0 | |||
| 7/04 月 | 0.0 | R |
||
| 7/05 火 | 0.0 | R |
||
| 7/06 水 | 0.0 | R |
||
| 7/07 木 | 10.0 | 74' |
||
| 7/08 金 | 12.5 | |||
| 7/09 土 | 0.0 | R |
||
| 7/10 日 | 13.6 | 86' |
||
| 7/11 月 | 10.5 | |||
| 7/12 火 | 0.0 | R |
||
| 7/13 水 | 10.5 | |||
| 7/14 木 | 8.0 | |||
| 7/15 金 | 10.0 | |||
| 7/16 土 | 0.0 | R |
||
| 7/17 日 | 17.8 | |||
| 7/18 月 | 20.0 | だめ |
||
| 7/19 火 | 6.8 | 35' |
||
| 7/20 水 | 0.0 | R |
||
| 7/21 木 | 8.9 | 56' |
台風の影響により寒い |
|
| 7/22 金 | 8.9 | 涼 |
||
| 7/23 土 | 31.0 | |||
| 7/24 日 | 15.2 | N |
||
| 7/25 月 | 11.2 | N91' |
||
| 7/26 火 | 10.6 | M |
23'00"-5'21"(5'03")4'55"-28'18" |
|
| 7/27 水 | 13.0 | N91' |
||
| 7/28 木 | 12.3 | M |
小雨 22'17"-5'44"(4'50")5'09"(5'12")4'33"-25'17" |
|
| 7/29 金 | 10.6 | N66' |
||
| 7/30 土 | 0.0 | R 登山 |
||
| 7/31 日 | 9.0 | N58' |
||
| 走行距離 | 270.4 km | |||