さけスリー
地域 : 滋賀
年齢 : 58
一言 :
一言 :
太陽が丘ジョギングクラブ 太陽が丘ジョギングクラブ 太陽が丘ジョギングクラブ 太陽が丘ジョギングクラブ
2025/06
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
6/01 日 | 12.0 | JCハイキング |
ハイキング集合場所の山科駅までジョグ。道間違えて余分に走れた(^^)/ |
|
6/02 月 | 0.0 | |||
6/03 火 | 8.0 | 瀬田川RUN |
||
6/04 水 | 8.0 | 瀬田川RUN |
||
6/05 木 | 11.0 | 彦根RUN |
||
6/06 金 | 11.0 | 彦根RUN |
||
6/07 土 | 0.0 | |||
6/08 日 | 10.0 | JC練習会 |
ふれあいの森周回 |
|
6/09 月 | 0.0 | |||
6/10 火 | 0.0 | 雨 |
||
6/11 水 | 0.0 | 雨 |
||
6/12 木 | 9.0 | 彦根RUN |
||
6/13 金 | 8.0 | 瀬田川RUN |
有給休暇。朝ラン行って奈良国立博物館で超国宝展。 |
|
6/14 土 | 8.0 | 瀬田川RUN |
||
6/15 日 | 12.0 | JC練習会 |
うまく雨上がってくれました。駅伝コース5周回。 |
|
6/16 月 | 0.0 | |||
6/17 火 | 8.0 | 瀬田川RUN |
||
6/18 水 | 11.0 | 彦根RUN |
||
6/19 木 | 11.0 | 彦根RUN |
||
6/20 金 | 11.0 | 彦根RUN |
||
6/21 土 | 8.0 | 瀬田川RUN |
||
6/22 日 | 13.0 | JC練習会 |
太陽が丘〜宇治橋〜白虹橋〜宇治橋〜激坂 汗だく、いい練習です。 |
|
6/23 月 | 0.0 | |||
6/24 火 | 0.0 | 雨降り |
||
6/25 水 | 0.0 | 雨降り、いやほぼ止んでた。気持ちが負けただけ。 |
||
6/26 木 | 0.0 | 朝から雨と思っていた。気持ちの問題。完敗。 |
||
6/27 金 | 8.0 | 瀬田川RUN |
||
6/28 土 | 8.0 | 瀬田川RUN |
暑いなあ。 |
|
6/29 日 | 8.0 | 瀬田川RUN |
朝しか走れん! |
|
6/30 月 | 0.0 | |||
走行距離 | 183.0 km |