さけスリー
地域 : 滋賀
年齢 : 58
一言 :
一言 :
太陽が丘ジョギングクラブ 太陽が丘ジョギングクラブ 太陽が丘ジョギングクラブ 太陽が丘ジョギングクラブ
2025/02
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 2/01 土 | 0.0 | |||
| 2/02 日 | 12.0 | JC練習会 |
||
| 2/03 月 | 0.0 | |||
| 2/04 火 | 0.0 | |||
| 2/05 水 | 0.0 | |||
| 2/06 木 | 0.0 | |||
| 2/07 金 | 0.0 | |||
| 2/08 土 | 0.0 | |||
| 2/09 日 | 12.0 | JC練習会 |
||
| 2/10 月 | 0.0 | |||
| 2/11 火 | 10.0 | くみやまマラソン |
49:42 |
5:00/kmが限界。ここまで落ちたか・・・ |
| 2/12 水 | 0.0 | |||
| 2/13 木 | 0.0 | |||
| 2/14 金 | 0.0 | |||
| 2/15 土 | 10.0 | 瀬田川RUN |
||
| 2/16 日 | 18.0 | JC練習会 |
||
| 2/17 月 | 0.0 | |||
| 2/18 火 | 0.0 | |||
| 2/19 水 | 0.0 | |||
| 2/20 木 | 0.0 | |||
| 2/21 金 | 0.0 | |||
| 2/22 土 | 0.0 | |||
| 2/23 日 | 21.0 | 宇治川マラソン |
1:55:57 |
ハーフワースト更新しました。最後の坂つらすぎた。 |
| 2/24 月 | 0.0 | |||
| 2/25 火 | 0.0 | |||
| 2/26 水 | 0.0 | |||
| 2/27 木 | 0.0 | |||
| 2/28 金 | 0.0 | |||
| 走行距離 | 83.0 km | |||