さけスリー
地域 : 滋賀
年齢 : 58
一言 :
一言 :
太陽が丘ジョギングクラブ 太陽が丘ジョギングクラブ 太陽が丘ジョギングクラブ 太陽が丘ジョギングクラブ
2023/12
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 12/01 金 | 0.0 | |||
| 12/02 土 | 0.0 | |||
| 12/03 日 | 8.0 | JC練習会 |
ふれあいの森ゆっくりラン。 |
|
| 12/04 月 | 0.0 | |||
| 12/05 火 | 0.0 | |||
| 12/06 水 | 0.0 | |||
| 12/07 木 | 0.0 | |||
| 12/08 金 | 0.0 | |||
| 12/09 土 | 0.0 | |||
| 12/10 日 | 5.0 | 宇治市民駅伝 |
ゆっくりコース試走して大丈夫そうやったので走ったけど、ダメやった。完全に故障しました。 |
|
| 12/11 月 | 0.0 | |||
| 12/12 火 | 0.0 | |||
| 12/13 水 | 0.0 | |||
| 12/14 木 | 0.0 | |||
| 12/15 金 | 0.0 | |||
| 12/16 土 | 0.0 | |||
| 12/17 日 | 5.0 | JC練習会 |
ふれいあいの森ゆっくり周回。ミニ駅伝観戦。そして忘年会。 |
|
| 12/18 月 | 0.0 | |||
| 12/19 火 | 0.0 | |||
| 12/20 水 | 0.0 | |||
| 12/21 木 | 0.0 | |||
| 12/22 金 | 0.0 | |||
| 12/23 土 | 0.0 | |||
| 12/24 日 | 3.0 | 高校駅伝観戦RUN |
京都御所前で観戦。迫力満点。その後、昼飲み。 |
|
| 12/25 月 | 0.0 | |||
| 12/26 火 | 0.0 | |||
| 12/27 水 | 0.0 | |||
| 12/28 木 | 0.0 | |||
| 12/29 金 | 0.0 | |||
| 12/30 土 | 0.0 | |||
| 12/31 日 | 0.0 | |||
| 走行距離 | 21.0 km | |||