まっする (トライアスリート)
地域 : 埼玉
年齢 : 40歳代
一言 :
一言 :
アイアンマンになりました。\(^o^)/ アイアンマンになりました。\(^o^)/ アイアンマンになりました。\(^o^)/ アイアンマンになりました。\(^o^)/
2006/05
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/01 月 | |||||
| 5/02 火 | |||||
| 5/03 水 | |||||
| 5/04 木 | |||||
| 5/05 金 | |||||
| 5/06 土 | |||||
| 5/07 日 | |||||
| 5/08 月 | |||||
| 5/09 火 | 6.5 R |
芝川上流コース往復 |
00:36:53 |
||
| 5/10 水 | |||||
| 5/11 木 | |||||
| 5/12 金 | |||||
| 5/13 土 | |||||
| 5/14 日 | 6.5 S |
芝川上流コース往復 |
00:36:53 |
||
| 5/15 月 | |||||
| 5/16 火 | |||||
| 5/17 水 | |||||
| 5/18 木 | |||||
| 5/19 金 | |||||
| 5/20 土 | |||||
| 5/21 日 | 11.4 R |
芝川上流コース往復 |
1:59:53 |
||
| 5/22 月 | |||||
| 5/23 火 | |||||
| 5/24 水 | |||||
| 5/25 木 | |||||
| 5/26 金 | |||||
| 5/27 土 | |||||
| 5/28 日 | 20.0 R |
自宅⇔大崎公園 |
1:59:53 |
||
| 5/29 月 | 5.1 R |
スキップシティ周回 |
00:27:05 |
||
| 5/30 火 | 5.1 R |
スキップシティ周回 |
00:25:43 |
||
| 5/31 水 | 5.1 R |
スキップシティ周回 |
00:24:39 |
||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 6
0 53 km
km km |
||||