2018/04
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 4/01 日 | 0.0 | 清本組花見二次会 |
||
| 4/02 月 | 20.0 | 川崎から移動ジョグ (19:32) 織田 10000(4.00)PR |
39.59.9(4.00-59-59-00-59-00-00-59-00-59) |
|
| 4/03 火 | 5.7 | (06:43) 通勤ジョグ |
32.31 |
|
| 4/04 水 | 0.0 | |||
| 4/05 木 | 0.0 | |||
| 4/06 金 | 0.0 | |||
| 4/07 土 | 0.0 | |||
| 4/08 日 | 0.0 | |||
| 4/09 月 | 0.0 | |||
| 4/10 火 | 0.0 | |||
| 4/11 水 | 0.0 | |||
| 4/12 木 | 0.0 | |||
| 4/13 金 | 0.0 | |||
| 4/14 土 | 0.0 | |||
| 4/15 日 | 0.0 | |||
| 4/16 月 | 0.0 | |||
| 4/17 火 | 0.0 | |||
| 4/18 水 | 0.0 | |||
| 4/19 木 | 0.0 | |||
| 4/20 金 | 0.0 | |||
| 4/21 土 | 3.0 | 彩湖ジョグ |
||
| 4/22 日 | 0.0 | 本栖湖一周並走 |
||
| 4/23 月 | 11.3 | (06:57) 通勤ジョグ (16:56) 帰宅ジョグ |
31.26 29.10 |
|
| 4/24 火 | 0.0 | |||
| 4/25 水 | 0.0 | |||
| 4/26 木 | 0.0 | |||
| 4/27 金 | 0.0 | |||
| 4/28 土 | 0.0 | |||
| 4/29 日 | 0.0 | |||
| 4/30 月 | 0.0 | |||
| 走行距離 | 40.0 km | |||